Língua
Chinês Yue
Bíblia completa
85.457.100Falantes no mundo
32Países onde é falada
YUECódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Chinês Yue está no estágio: Bíblia completa.
| Bíblia completa | 1894-1997 |
| Novo Testamento | 1877 |
| Porções da Bíblia | 1862-1903 |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
38 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 5 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
67.239.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
5.960.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
4.953.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
1.643.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
1.352.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
731.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
586.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
568.000 | Não alcançado |
|
|
437.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
301.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
297.000 | Significativamente alcançado |
|
|
228.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
226.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
192.000 | Não alcançado |
|
|
152.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
113.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
110.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
75.000 | Não alcançado |
|
|
41.000 | Não alcançado |
|
|
36.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
35.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
33.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
26.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
22.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
20.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
15.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
14.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
11.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
7.700 | Parcialmente alcançado |
|
|
7.600 | Parcialmente alcançado |
|
|
7.400 | Parcialmente alcançado |
|
|
6.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
5.600 | Significativamente alcançado |
|
|
1.800 | Parcialmente alcançado |
|
|
1.700 | Não alcançado |
|
|
1.500 | Parcialmente alcançado |
|
|
1.300 | Parcialmente alcançado |
|
|
500 | Parcialmente alcançado |
Onde esta língua é falada
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.