Língua
Alemão Padrão
Bíblia completa
66.176.600Falantes no mundo
56Países onde é falada
DEUCódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Alemão Padrão está no estágio: Bíblia completa.
| Bíblia completa | 1466-2016 |
| Novo Testamento | 1522-1983 |
| Porções da Bíblia | 1522-1987 |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
68 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 11 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
60.290.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
1.666.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
664.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
635.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
302.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
259.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
258.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
211.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
194.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
158.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
146.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
106.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
99.000 | Não alcançado |
|
|
66.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
62.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
52.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
49.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
47.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
45.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
43.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
40.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
39.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
39.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
39.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
35.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
35.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
30.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
27.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
25.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
25.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
22.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
19.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
18.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
18.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
18.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
18.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
16.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
16.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
16.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
16.000 | Não alcançado |
|
|
15.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
15.000 | Não alcançado |
|
|
13.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
13.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
11.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
11.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
10.000 | Não alcançado |
|
|
9.100 | Superficialmente alcançado |
|
|
8.200 | Parcialmente alcançado |
|
|
8.000 | Não alcançado |
|
|
7.300 | Superficialmente alcançado |
|
|
7.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
6.800 | Parcialmente alcançado |
|
|
6.100 | Superficialmente alcançado |
|
|
5.800 | Parcialmente alcançado |
|
|
5.400 | Parcialmente alcançado |
|
|
5.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
5.000 | Não alcançado |
|
|
5.000 | Não alcançado |
|
|
4.000 | Não alcançado |
|
|
2.000 | Não alcançado |
|
|
1.400 | Superficialmente alcançado |
|
|
1.100 | Superficialmente alcançado |
|
|
1.000 | Não alcançado |
|
|
1.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
700 | Não alcançado |
|
|
600 | Superficialmente alcançado |
|
|
600 | Superficialmente alcançado |
Onde esta língua é falada
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.