Central da Bíblia
0 línguas faladas em Bermudas ainda esperam a Bíblia completa.
| Língua | Falantes | Status |
|---|---|---|
| Inglês Oficial | — | Bíblia completa |
| Rakhine | 2.844.500 | Novo Testamento completo |
| Rohingya | 539.000 | Novo Testamento completo |
| Tavoyan | 464.000 | Novo Testamento completo |
| Língua de Sinais de Mianmar | 402.000 | Porções traduzidas |
| Palaung, Shwe | 236.000 | Porções traduzidas |
| Mro-Khimi | 204.000 | Novo Testamento completo |
| Kadu | 189.000 | Porções traduzidas |
| Kayah, Ocidental | 163.000 | Novo Testamento completo |
| Palaung, Rumai | 161.000 | Porções traduzidas |
| Kayan (Mianmar) | 147.000 | Porções traduzidas |
| Khun | 132.000 | Porções traduzidas |
| Danu | 117.000 | Novo Testamento completo |
| Tai Laing | 116.000 | Porções traduzidas |
| Tai Nua | 104.000 | Porções traduzidas |
| Intha | 104.000 | Porções traduzidas |
| Lahu Shi | 66.000 | Novo Testamento completo |
| Lu | 63.000 | Novo Testamento completo |
| Taungyo | 46.000 | Porções traduzidas |
| Karen, Geba | 46.000 | Novo Testamento completo |
| Chin, Uppu | 45.000 | Porções traduzidas |
| Chin, Daai | 44.200 | Novo Testamento completo |
| Chin, Laitu | 37.000 | Porções traduzidas |
| Chin, Senthang | 36.000 | Tradução iniciada |
| Chin, Rungtu | 31.000 | Tradução iniciada |
| Mru | 25.000 | Novo Testamento completo |
| Naga, Lainong | 23.000 | Porções traduzidas |
| Karen, Bwe | 21.000 | Porções traduzidas |
| Chin, Zyphe | 21.000 | Novo Testamento completo |
| Karen, Geko | 19.000 | Porções traduzidas |
| Chin, Sumtu | 16.000 | Porções traduzidas |
| Riang Lang | 15.000 | Porções traduzidas |
| Blang | 15.000 | Novo Testamento completo |
| Naga, Ponyo-Gongwang | 14.800 | Tradução iniciada |
| Riang Lai | 13.000 | Porções traduzidas |
| Yintale | 12.000 | Novo Testamento completo |
| Lahta | 12.000 | Porções traduzidas |
| Kawyaw | 12.000 | Novo Testamento completo |
| Samtao | 11.000 | Porções traduzidas |
| Kanan | 11.000 | Porções traduzidas |
| Naga, Chen-Kayu | 10.000 | Tradução iniciada |
| Yinbaw | 9.400 | Necessidade não avaliada |
| Kayah, Oriental | 9.100 | Novo Testamento completo |
| Khamti | 9.000 | Novo Testamento completo |
| Chin, Songlai | 8.300 | Porções traduzidas |
| Karen, Paku | 6.900 | Porções traduzidas |
| Naga, Paungnyuan | 6.800 | Porções traduzidas |
| Lawktu | 6.700 | Porções traduzidas |
| Danau | 5.700 | Porções traduzidas |
| Chin, Rawngtu | 5.700 | Tradução necessária |
| Tai Loi | 5.200 | Tradução necessária |
| Muak Sa-aak | 4.800 | Porções traduzidas |
| Moken | 4.700 | Novo Testamento completo |
| Karen, Mobwa | 4.600 | Porções traduzidas |
| Mok | 4.300 | Tradução iniciada |
| Akeu | 4.300 | Novo Testamento completo |
| Chin, Anu-Khongso | 3.700 | Novo Testamento completo |
| Naga, Makuri | 3.000 | Novo Testamento completo |
| Naga, Long Phuri | 2.700 | Tradução iniciada |
| Naga, Kokak | 2.400 | Tradução iniciada |
| Chin, Kaang | 1.900 | Novo Testamento completo |
| Chak | 1.900 | Porções traduzidas |
| Naga, Jejara | 1.800 | Porções traduzidas |
| Nusu | 1.700 | Porções traduzidas |
| Naga, Lao | 1.300 | Tradução iniciada |
| Tibetano, Khams | 1.200 | Novo Testamento completo |
| Naga, Akyaung Ari | 1.200 | Porções traduzidas |
| Chin, Thaiphum | 1.200 | Novo Testamento completo |
| Pyen | 1.100 | Porções traduzidas |
| Chin, Tawr | 600 | Novo Testamento completo |
| Drung | 500 | Tradução iniciada |
Crie sua conta para adotar e receber pontos de oração.