Central da Bíblia
246 línguas faladas em Camarões ainda esperam a Bíblia completa.
| Língua | Falantes | Status |
|---|---|---|
| Francês Oficial | — | Bíblia completa |
| Pidgin, Camarões | 1.646.000 | Novo Testamento completo |
| Ghomala | 1.289.000 | Novo Testamento completo |
| Yemba | 769.000 | Novo Testamento completo |
| Eton (Camarões) | 428.000 | Porções traduzidas |
| Kom (Camarões) | 399.000 | Novo Testamento completo |
| Fefe | 240.000 | Porções traduzidas |
| Makaa | 236.000 | Novo Testamento completo |
| Limbum | 223.000 | Novo Testamento completo |
| Tunen | 211.000 | Novo Testamento completo |
| Oroko | 207.000 | Novo Testamento completo |
| Akoose | 204.000 | Novo Testamento completo |
| Kako | 197.000 | Novo Testamento completo |
| Kanuri, Yerwa | 192.000 | Novo Testamento completo |
| Mokpwe | 190.000 | Novo Testamento completo |
| Tikar | 189.000 | Novo Testamento completo |
| Bakoko | 170.000 | Novo Testamento completo |
| Kenyang | 166.000 | Novo Testamento completo |
| Bafia | 158.000 | Novo Testamento completo |
| Yamba | 156.000 | Novo Testamento completo |
| Bafut | 155.000 | Novo Testamento completo |
| Ngwe | 150.000 | Tradução iniciada |
| Oku | 149.000 | Novo Testamento completo |
| Moghamo | 146.000 | Novo Testamento completo |
| Ngomba | 134.000 | Novo Testamento completo |
| Mpumpong | 118.000 | Novo Testamento completo |
| Ngombale | 112.000 | Novo Testamento completo |
| Meta’ | 112.000 | Novo Testamento completo |
| Bebele | 111.000 | Tradução iniciada |
| Mofu-Gudur | 110.000 | Novo Testamento completo |
| Ejagham | 108.000 | Novo Testamento completo |
| Mbo (Camarões) | 106.000 | Tradução iniciada |
| Nugunu (Camarões) | 103.000 | Novo Testamento completo |
| Mundani | 100.000 | Novo Testamento completo |
| Mbum | 96.000 | Novo Testamento completo |
| Fulfulde, Nigeriano | 96.000 | Novo Testamento completo |
| Gude | 95.000 | Novo Testamento completo |
| Mofu, Norte | 94.000 | Novo Testamento completo |
| Tuki | 89.000 | Novo Testamento completo |
| Mfumte | 84.000 | Tradução iniciada |
| Pol | 81.000 | Tradução iniciada |
| Wandala | 80.000 | Novo Testamento completo |
| Ngie | 76.000 | Novo Testamento completo |
| Dii | 75.000 | Novo Testamento completo |
| Mengisa | 74.000 | Tradução iniciada |
| Mambila, Camarões | 74.000 | Novo Testamento completo |
| Pinyin | 73.000 | Novo Testamento completo |
| Mmen | 72.000 | Novo Testamento completo |
| Noone | 69.000 | Novo Testamento completo |
| Mbembe, Tigon | 69.000 | Novo Testamento completo |
| Giziga, Norte | 68.000 | Porções traduzidas |
| Fali, Sul | 68.000 | Novo Testamento completo |
| Baka (Camarões) | 65.000 | Porções traduzidas |
| Bakaka | 65.000 | Tradução iniciada |
| Zulgo-Gemzek | 63.000 | Novo Testamento completo |
| Matal | 61.000 | Novo Testamento completo |
| Koonzime | 60.000 | Novo Testamento completo |
| Samba Leko | 59.000 | Novo Testamento completo |
| Pere | 59.000 | Novo Testamento completo |
| Mada (Camarões) | 58.000 | Porções traduzidas |
| Babanki | 57.000 | Novo Testamento completo |
| Doyayo | 56.000 | Novo Testamento completo |
| Aghem | 56.000 | Novo Testamento completo |
| Fali, Norte | 54.000 | Porções traduzidas |
| Mubako | 51.000 | Tradução iniciada |
| Hdi | 51.000 | Novo Testamento completo |
| Mengaka | 50.000 | Novo Testamento completo |
| Chrambo | 50.000 | Novo Testamento completo |
| Ngiemekohke | 49.000 | Novo Testamento completo |
| Muyang | 49.000 | Novo Testamento completo |
| Mesaka | 48.000 | Tradução iniciada |
| Mendankwe-Nkwen | 47.000 | Tradução iniciada |
| Wom (Nigéria) | 46.000 | Tradução iniciada |
| Vengo | 46.000 | Novo Testamento completo |
| Vute | 45.000 | Novo Testamento completo |
| Bum | 44.000 | Novo Testamento completo |
| Supapya | 43.000 | Tradução iniciada |
| Kenswei Nsei | 43.000 | Porções traduzidas |
| Daba | 41.000 | Novo Testamento completo |
| Wushi | 40.000 | Tradução iniciada |
| Ngwo | 39.000 | Novo Testamento completo |
| Gbaya-Mbodomo | 39.000 | Porções traduzidas |
| Awing | 39.000 | Novo Testamento completo |
| Ngemba | 38.000 | Novo Testamento completo |
| Mazagway-Hidi | 38.000 | Porções traduzidas |
| Denya | 38.000 | Novo Testamento completo |
| Bana | 37.000 | Novo Testamento completo |
| Merey | 34.000 | Novo Testamento completo |
| Samba Daka | 33.000 | Porções traduzidas |
| Bambili-Bambui | 33.000 | Tradução iniciada |
| Esimbi | 32.000 | Novo Testamento completo |
| Nizaa | 31.000 | Tradução iniciada |
| Kwasio | 31.000 | Porções traduzidas |
| Nzanyi | 30.000 | Porções traduzidas |
| Bafaw-Balong | 30.000 | Novo Testamento completo |
| Mbessa | 29.000 | Tradução iniciada |
| Mpade | 28.000 | Tradução iniciada |
| Karang | 28.000 | Novo Testamento completo |
| Usaghade | 27.000 | Tradução iniciada |
| Nda’nda’ | 27.000 | Tradução iniciada |
| Chufie’ | 27.000 | Porções traduzidas |
| Byep | 27.000 | Tradução iniciada |
| Nzakambay | 26.000 | Novo Testamento completo |
| Befang | 25.800 | Tradução iniciada |
| Isu | 25.000 | Novo Testamento completo |
| Bankon | 25.000 | Tradução iniciada |
| Mbuko | 24.000 | Novo Testamento completo |
| Gavar | 23.000 | Novo Testamento completo |
| Vame | 22.000 | Novo Testamento completo |
| Swo | 22.000 | Porções traduzidas |
| Nulibie | 22.000 | Novo Testamento completo |
| Moloko | 22.000 | Novo Testamento completo |
| Mendenkye | 22.000 | Porções traduzidas |
| Mefele | 22.000 | Tradução iniciada |
| Nchane | 21.000 | Novo Testamento completo |
| Mina | 21.000 | Porções traduzidas |
| Nomaande | 20.000 | Novo Testamento completo |
| Ndemli | 20.000 | Tradução iniciada |
| Mankong | 20.000 | Porções traduzidas |
| Kwakum | 20.000 | Tradução iniciada |
| Kol (Camarões) | 20.000 | Tradução iniciada |
| Ngoshie | 19.000 | Tradução iniciada |
| Lefa | 19.000 | Porções traduzidas |
| Iceve-Maci | 19.000 | Porções traduzidas |
| Chopechop | 18.000 | Porções traduzidas |
| Weh | 17.000 | Novo Testamento completo |
| Cuvok | 17.000 | Novo Testamento completo |
| Bata | 17.000 | Tradução iniciada |
| Mumuye | 16.000 | Novo Testamento completo |
| Mandja | 16.000 | Porções traduzidas |
| Mambai | 16.000 | Porções traduzidas |
| Kera | 16.000 | Novo Testamento completo |
| Dugun | 16.000 | Porções traduzidas |
| Caka | 16.000 | Tradução necessária |
| Bebil | 16.000 | Tradução iniciada |
| Árabe, Juba | 16.000 | Porções traduzidas |
| Kwanja | 15.000 | Novo Testamento completo |
| Batanga | 15.000 | Porções traduzidas |
| Verre | 14.000 | Porções traduzidas |
| Sari | 14.000 | Novo Testamento completo |
| Buwal | 14.000 | Novo Testamento completo |
| Yambeta | 13.000 | Novo Testamento completo |
| Peve | 13.000 | Novo Testamento completo |
| Mpiemo | 13.000 | Porções traduzidas |
| Kuo | 13.000 | Novo Testamento completo |
| Duupa | 13.000 | Porções traduzidas |
| Bomwali | 13.000 | Tradução necessária |
| Bitare | 13.000 | Tradução iniciada |
| Mbudum | 12.000 | Novo Testamento completo |
| Laimbue | 12.000 | Tradução iniciada |
| Jimjimen | 12.000 | Porções traduzidas |
| Durop | 12.000 | Porções traduzidas |
| Sharwa | 11.000 | Tradução iniciada |
| Menka | 11.000 | Tradução iniciada |
| Manta | 11.000 | Tradução necessária |
| Malgbe | 11.000 | Tradução necessária |
| Bangandu | 11.000 | Porções traduzidas |
| Ambele | 11.000 | Tradução necessária |
| Numala | 10.000 | Novo Testamento completo |
| Laka | 10.000 | Novo Testamento completo |
| Gimme | 10.000 | Porções traduzidas |
| Dugwor | 10.000 | Tradução iniciada |
| Wumboko | 9.800 | Novo Testamento completo |
| Glavda | 9.800 | Porções traduzidas |
| Mengambo | 9.700 | Tradução iniciada |
| Koma | 9.700 | Porções traduzidas |
| Gimnime | 9.700 | Porções traduzidas |
| Bassossi | 9.700 | Tradução iniciada |
| Kare (República Centro-Africana) | 9.300 | Novo Testamento completo |
| Lagwan | 9.100 | Tradução necessária |
| Atong (Camarões) | 8.800 | Tradução iniciada |
| Afade | 8.600 | Tradução iniciada |
| Nubaca | 8.400 | Tradução iniciada |
| Longto | 8.200 | Tradução necessária |
| Wawa | 7.900 | Tradução necessária |
| Yangben | 7.700 | Novo Testamento completo |
| Naki | 7.400 | Tradução necessária |
| Kuk | 7.100 | Tradução necessária |
| Ipulo | 6.800 | Porções traduzidas |
| Gyeli | 6.600 | Porções traduzidas |
| Pana (República Centro-Africana) | 6.500 | Novo Testamento completo |
| Bonkeng | 6.200 | Tradução iniciada |
| Guduf-Gava | 6.100 | Porções traduzidas |
| Nyokon | 6.000 | Tradução iniciada |
| Dek | 6.000 | Necessidade não avaliada |
| Beba | 6.000 | Tradução iniciada |
| Barombi | 6.000 | Tradução iniciada |
| Fang (Camarões) | 5.900 | Tradução necessária |
| Kwaja | 5.800 | Tradução iniciada |
| Kemedzung | 5.600 | Novo Testamento completo |
| Iyasa | 5.600 | Porções traduzidas |
| Njyem | 5.500 | Porções traduzidas |
| Dghwede | 5.500 | Novo Testamento completo |
| Kolbila | 5.300 | Porções traduzidas |
| Naami | 5.100 | Novo Testamento completo |
| Lidzonka | 5.100 | Porções traduzidas |
| Jukun Takum | 4.800 | Novo Testamento completo |
| Balo | 4.700 | Tradução necessária |
| Nkongho | 4.600 | Tradução necessária |
| Mulimba | 4.600 | Tradução iniciada |
| Zhoa | 4.400 | Tradução necessária |
| Koshin | 4.400 | Porções traduzidas |
| Kutep | 4.300 | Novo Testamento completo |
| Ndoola | 4.100 | Porções traduzidas |
| Tibea | 3.700 | Porções traduzidas |
| Njen | 3.600 | Tradução iniciada |
| Bati (Camarões) | 3.300 | Tradução iniciada |
| Mbonga | 3.200 | Tradução necessária |
| Kendem | 3.100 | Tradução necessária |
| Busam | 3.100 | Tradução necessária |
| Yukuben | 3.000 | Tradução iniciada |
| Mbo’ | 2.900 | Tradução necessária |
| Jina | 2.900 | Tradução iniciada |
| Akum | 2.800 | Tradução iniciada |
| Mungbam | 2.700 | Tradução necessária |
| Isubu | 2.700 | Novo Testamento completo |
| Chung (Camarões) | 2.700 | Novo Testamento completo |
| Mbongno | 2.600 | Tradução iniciada |
| Nsiteu | 2.400 | Tradução iniciada |
| Bubia | 2.400 | Necessidade não avaliada |
| Evant | 2.300 | Tradução iniciada |
| Eman | 2.200 | Tradução necessária |
| Gvoko | 2.100 | Tradução iniciada |
| Iyive | 2.000 | Tradução iniciada |
| Bekwel | 1.900 | Novo Testamento completo |
| Vemgo-Mabas | 1.800 | Tradução iniciada |
| Tuotomb | 1.600 | Tradução necessária |
| Efai | 1.300 | Tradução iniciada |
| Majera | 1.000 | Tradução necessária |
| Hijuk | 1.000 | Tradução iniciada |
| Kung | 900 | Porções traduzidas |
| Beezen | 900 | Tradução necessária |
| Osatu | 800 | Tradução necessária |
| Mser | 700 | Necessidade não avaliada |
| Mbuk | 700 | Tradução iniciada |
| Maslam | 500 | Necessidade não avaliada |
| Zizilivakan | 300 | Tradução iniciada |
| Mundabli | 300 | Tradução necessária |
| Ajumbu | 300 | Tradução necessária |
| Mbule | 200 | Tradução iniciada |
Crie sua conta para adotar e receber pontos de oração.