Central da Bíblia
A Bíblia em Camarões
246 línguas faladas em Camarões ainda esperam a Bíblia completa.
Situação das línguas do país
Línguas sem a Bíblia
87%
37 Bíblia completa
103 Novo Testamento completo
46 Porções traduzidas
97 Nada traduzido ainda
283Línguas no país
37Com Bíblia completa
246Sem Bíblia completa
26Sem nenhuma tradução
Tradução da Bíblia por língua
Aqui estão as línguas do país que ainda não têm a Bíblia completa, além do idioma oficial. Línguas trazidas de outros países que já têm a Bíblia completa não entram nesta lista.
| Língua | Status | Falantes |
|---|---|---|
| Francês Oficial | Bíblia completa | 1.898.000 |
| Pidgin dos Camarões | Novo Testamento completo | 1.646.000 |
| Ghomala | Novo Testamento completo | 1.289.000 |
| Yemba | Novo Testamento completo | 769.000 |
| Eton (Camarões) | Porções traduzidas | 428.000 |
| Kom (Camarões) | Novo Testamento completo | 399.000 |
| Fefe | Porções traduzidas | 240.000 |
| Makaa | Novo Testamento completo | 236.000 |
| Limbum | Novo Testamento completo | 223.000 |
| Tunen | Novo Testamento completo | 211.000 |
| Oroko | Novo Testamento completo | 207.000 |
| Akoose | Novo Testamento completo | 204.000 |
| Kako | Novo Testamento completo | 197.000 |
| Kanuri Yerwa | Novo Testamento completo | 192.000 |
| Mokpwe | Novo Testamento completo | 190.000 |
| Tikar | Novo Testamento completo | 189.000 |
| Bakoko | Novo Testamento completo | 170.000 |
| Kenyang | Novo Testamento completo | 166.000 |
| Bafia | Novo Testamento completo | 158.000 |
| Yamba | Novo Testamento completo | 156.000 |
| Bafut | Novo Testamento completo | 155.000 |
| Ngwe | Tradução iniciada | 150.000 |
| Oku | Novo Testamento completo | 149.000 |
| Moghamo | Novo Testamento completo | 146.000 |
| Ngomba | Novo Testamento completo | 134.000 |
| Mpumpong | Novo Testamento completo | 118.000 |
| Ngombale | Novo Testamento completo | 112.000 |
| Meta’ | Novo Testamento completo | 112.000 |
| Bebele | Tradução iniciada | 111.000 |
| Mofu-Gudur | Novo Testamento completo | 110.000 |
| Ejagham | Novo Testamento completo | 108.000 |
| Mbo (Camarões) | Tradução iniciada | 106.000 |
| Nugunu (Camarões) | Novo Testamento completo | 103.000 |
| Mundani | Novo Testamento completo | 100.000 |
| Mbum | Novo Testamento completo | 96.000 |
| Fulfulde Nigeriano | Novo Testamento completo | 96.000 |
| Gude | Novo Testamento completo | 95.000 |
| Mofu do Norte | Novo Testamento completo | 94.000 |
| Tuki | Novo Testamento completo | 89.000 |
| Mfumte | Tradução iniciada | 84.000 |
| Pol | Tradução iniciada | 81.000 |
| Wandala | Novo Testamento completo | 80.000 |
| Ngie | Novo Testamento completo | 76.000 |
| Dii | Novo Testamento completo | 75.000 |
| Mengisa | Tradução iniciada | 74.000 |
| Mambila de Camarões | Novo Testamento completo | 74.000 |
| Pinyin | Novo Testamento completo | 73.000 |
| Mmen | Novo Testamento completo | 72.000 |
| Noone | Novo Testamento completo | 69.000 |
| Mbembe Tigon | Novo Testamento completo | 69.000 |
| Giziga do Norte | Porções traduzidas | 68.000 |
| Fali Sul | Novo Testamento completo | 68.000 |
| Baka (Camarões) | Porções traduzidas | 65.000 |
| Bakaka | Tradução iniciada | 65.000 |
| Zulgo-Gemzek | Novo Testamento completo | 63.000 |
| Matal | Novo Testamento completo | 61.000 |
| Koonzime | Novo Testamento completo | 60.000 |
| Samba Leko | Novo Testamento completo | 59.000 |
| Pere | Novo Testamento completo | 59.000 |
| Mada (Camarões) | Porções traduzidas | 58.000 |
| Babanki | Novo Testamento completo | 57.000 |
| Doyayo | Novo Testamento completo | 56.000 |
| Aghem | Novo Testamento completo | 56.000 |
| Fali Norte | Porções traduzidas | 54.000 |
| Mubako | Tradução iniciada | 51.000 |
| Hdi | Novo Testamento completo | 51.000 |
| Mengaka | Novo Testamento completo | 50.000 |
| Chrambo | Novo Testamento completo | 50.000 |
| Ngiemekohke | Novo Testamento completo | 49.000 |
| Muyang | Novo Testamento completo | 49.000 |
| Mesaka | Tradução iniciada | 48.000 |
| Mendankwe-Nkwen | Tradução iniciada | 47.000 |
| Wom (Nigéria) | Tradução iniciada | 46.000 |
| Vengo | Novo Testamento completo | 46.000 |
| Vute | Novo Testamento completo | 45.000 |
| Bum | Novo Testamento completo | 44.000 |
| Supapya | Tradução iniciada | 43.000 |
| Kenswei Nsei | Porções traduzidas | 43.000 |
| Daba | Novo Testamento completo | 41.000 |
| Wushi | Tradução iniciada | 40.000 |
| Ngwo | Novo Testamento completo | 39.000 |
| Gbaya-Mbodomo | Porções traduzidas | 39.000 |
| Awing | Novo Testamento completo | 39.000 |
| Ngemba | Novo Testamento completo | 38.000 |
| Mazagway-Hidi | Porções traduzidas | 38.000 |
| Denya | Novo Testamento completo | 38.000 |
| Bana | Novo Testamento completo | 37.000 |
| Wuzlam | Novo Testamento completo | 36.000 |
| Merey | Novo Testamento completo | 34.000 |
| Samba Daka | Porções traduzidas | 33.000 |
| Bambili-Bambui | Tradução iniciada | 33.000 |
| Esimbi | Novo Testamento completo | 32.000 |
| Nizaa | Tradução iniciada | 31.000 |
| Kwasio | Porções traduzidas | 31.000 |
| Nzanyi | Porções traduzidas | 30.000 |
| Bafaw-Balong | Novo Testamento completo | 30.000 |
| Mbessa | Tradução iniciada | 29.000 |
| Mpade | Tradução iniciada | 28.000 |
| Karang | Novo Testamento completo | 28.000 |
| Usaghade | Tradução iniciada | 27.000 |
| Nda’nda’ | Tradução iniciada | 27.000 |
| Chufie’ | Porções traduzidas | 27.000 |
| Byep | Tradução iniciada | 27.000 |
| Nzakambay | Novo Testamento completo | 26.000 |
| Befang | Tradução iniciada | 25.800 |
| Isu | Novo Testamento completo | 25.000 |
| Bankon | Tradução iniciada | 25.000 |
| Mbuko | Novo Testamento completo | 24.000 |
| Gavar | Novo Testamento completo | 23.000 |
| Vame | Novo Testamento completo | 22.000 |
| Swo | Porções traduzidas | 22.000 |
| Nulibie | Novo Testamento completo | 22.000 |
| Moloko | Novo Testamento completo | 22.000 |
| Mendenkye | Porções traduzidas | 22.000 |
| Mefele | Tradução iniciada | 22.000 |
| Nchane | Novo Testamento completo | 21.000 |
| Mina | Porções traduzidas | 21.000 |
| Nomaande | Novo Testamento completo | 20.000 |
| Ndemli | Tradução iniciada | 20.000 |
| Mankong | Porções traduzidas | 20.000 |
| Kwakum | Tradução iniciada | 20.000 |
| Kol (Camarões) | Tradução iniciada | 20.000 |
| Ngoshie | Tradução iniciada | 19.000 |
| Lefa | Porções traduzidas | 19.000 |
| Iceve-Maci | Porções traduzidas | 19.000 |
| Chopechop | Porções traduzidas | 18.000 |
| Weh | Novo Testamento completo | 17.000 |
| Cuvok | Novo Testamento completo | 17.000 |
| Bata | Tradução iniciada | 17.000 |
| Mumuye | Novo Testamento completo | 16.000 |
| Mandja | Porções traduzidas | 16.000 |
| Mambai | Porções traduzidas | 16.000 |
| Kera | Novo Testamento completo | 16.000 |
| Dugun | Porções traduzidas | 16.000 |
| Caka | Tradução necessária | 16.000 |
| Bebil | Tradução iniciada | 16.000 |
| Árabe Juba | Porções traduzidas | 16.000 |
| Kwanja | Novo Testamento completo | 15.000 |
| Batanga | Porções traduzidas | 15.000 |
| Verre | Porções traduzidas | 14.000 |
| Sari | Novo Testamento completo | 14.000 |
| Buwal | Novo Testamento completo | 14.000 |
| Yambeta | Novo Testamento completo | 13.000 |
| Peve | Novo Testamento completo | 13.000 |
| Mpiemo | Porções traduzidas | 13.000 |
| Kuo | Novo Testamento completo | 13.000 |
| Duupa | Porções traduzidas | 13.000 |
| Bomwali | Tradução necessária | 13.000 |
| Bitare | Tradução iniciada | 13.000 |
| Mbudum | Novo Testamento completo | 12.000 |
| Laimbue | Tradução iniciada | 12.000 |
| Jimjimen | Porções traduzidas | 12.000 |
| Durop | Porções traduzidas | 12.000 |
| Sharwa | Tradução iniciada | 11.000 |
| Menka | Tradução iniciada | 11.000 |
| Manta | Tradução necessária | 11.000 |
| Malgbe | Tradução necessária | 11.000 |
| Bangandu | Porções traduzidas | 11.000 |
| Ambele | Tradução necessária | 11.000 |
| Numala | Novo Testamento completo | 10.000 |
| Laka | Novo Testamento completo | 10.000 |
| Gimme | Porções traduzidas | 10.000 |
| Dugwor | Tradução iniciada | 10.000 |
| Wumboko | Novo Testamento completo | 9.800 |
| Glavda | Porções traduzidas | 9.800 |
| Mengambo | Tradução iniciada | 9.700 |
| Koma | Porções traduzidas | 9.700 |
| Gimnime | Porções traduzidas | 9.700 |
| Bassossi | Tradução iniciada | 9.700 |
| Kare (República Centro-Africana) | Novo Testamento completo | 9.300 |
| Lagwan | Tradução necessária | 9.100 |
| Atong (Camarões) | Tradução iniciada | 8.800 |
| Afade | Tradução iniciada | 8.600 |
| Nubaca | Tradução iniciada | 8.400 |
| Longto | Tradução necessária | 8.200 |
| Wawa | Tradução necessária | 7.900 |
| Yangben | Novo Testamento completo | 7.700 |
| Naki | Tradução necessária | 7.400 |
| Kuk | Tradução necessária | 7.100 |
| Ipulo | Porções traduzidas | 6.800 |
| Gyeli | Porções traduzidas | 6.600 |
| Pana (República Centro-Africana) | Novo Testamento completo | 6.500 |
| Bonkeng | Tradução iniciada | 6.200 |
| Guduf-Gava | Porções traduzidas | 6.100 |
| Nyokon | Tradução iniciada | 6.000 |
| Dek | Necessidade não avaliada | 6.000 |
| Beba | Tradução iniciada | 6.000 |
| Barombi | Tradução iniciada | 6.000 |
| Fang (Camarões) | Tradução necessária | 5.900 |
| Kwaja | Tradução iniciada | 5.800 |
| Kemedzung | Novo Testamento completo | 5.600 |
| Iyasa | Porções traduzidas | 5.600 |
| Njyem | Porções traduzidas | 5.500 |
| Dghwede | Novo Testamento completo | 5.500 |
| Kolbila | Porções traduzidas | 5.300 |
| Naami | Novo Testamento completo | 5.100 |
| Lidzonka | Porções traduzidas | 5.100 |
| Jukun Takum | Novo Testamento completo | 4.800 |
| Balo | Tradução necessária | 4.700 |
| Nkongho | Tradução necessária | 4.600 |
| Mulimba | Tradução iniciada | 4.600 |
| Zhoa | Tradução necessária | 4.400 |
| Koshin | Porções traduzidas | 4.400 |
| Kutep | Novo Testamento completo | 4.300 |
| Ndoola | Porções traduzidas | 4.100 |
| Tibea | Porções traduzidas | 3.700 |
| Njen | Tradução iniciada | 3.600 |
| Bati (Camarões) | Tradução iniciada | 3.300 |
| Mbonga | Tradução necessária | 3.200 |
| Kendem | Tradução necessária | 3.100 |
| Busam | Tradução necessária | 3.100 |
| Yukuben | Tradução iniciada | 3.000 |
| Mbo’ | Tradução necessária | 2.900 |
| Jina | Tradução iniciada | 2.900 |
| Akum | Tradução iniciada | 2.800 |
| Mungbam | Tradução necessária | 2.700 |
| Isubu | Novo Testamento completo | 2.700 |
| Chung (Camarões) | Novo Testamento completo | 2.700 |
| Mbongno | Tradução iniciada | 2.600 |
| Nsiteu | Tradução iniciada | 2.400 |
| Bubia | Necessidade não avaliada | 2.400 |
| Evant | Tradução iniciada | 2.300 |
| Eman | Tradução necessária | 2.200 |
| Gvoko | Tradução iniciada | 2.100 |
| Iyive | Tradução iniciada | 2.000 |
| Bekwel | Novo Testamento completo | 1.900 |
| Vemgo-Mabas | Tradução iniciada | 1.800 |
| Tuotomb | Tradução necessária | 1.600 |
| Efai | Tradução iniciada | 1.300 |
| Majera | Tradução necessária | 1.000 |
| Hijuk | Tradução iniciada | 1.000 |
| Kung | Porções traduzidas | 900 |
| Beezen | Tradução necessária | 900 |
| Osatu | Tradução necessária | 800 |
| Mser | Necessidade não avaliada | 700 |
| Mbuk | Tradução iniciada | 700 |
| Maslam | Necessidade não avaliada | 500 |
| Zizilivakan | Tradução iniciada | 300 |
| Mundabli | Tradução necessária | 300 |
| Ajumbu | Tradução necessária | 300 |
| Mbule | Tradução iniciada | 200 |
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.