Central da Bíblia
55 línguas faladas em Congo ainda esperam a Bíblia completa.
| Língua | Falantes | Status |
|---|---|---|
| Francês Oficial | — | Bíblia completa |
| Mangbetu | 2.278.000 | Porções traduzidas |
| Yaka (República Democrática do Congo) | 1.677.000 | Novo Testamento completo |
| Kiyombe | 1.520.000 | Novo Testamento completo |
| Taabwa | 1.407.000 | Novo Testamento completo |
| Havu | 1.150.000 | Porções traduzidas |
| Mbala | 1.066.000 | Porções traduzidas |
| Kela | 1.013.000 | Porções traduzidas |
| Komo (República Democrática do Congo) | 994.000 | Novo Testamento completo |
| Mbuun | 879.000 | Porções traduzidas |
| Budja | 842.000 | Porções traduzidas |
| Hunde | 834.000 | Novo Testamento completo |
| Ngombe (República Democrática do Congo) | 823.000 | Novo Testamento completo |
| Bangubangu | 729.000 | Porções traduzidas |
| Logo | 676.000 | Novo Testamento completo |
| Kele (República Democrática do Congo) | 667.000 | Novo Testamento completo |
| Bali (República Democrática do Congo) | 654.000 | Porções traduzidas |
| Ngbandi, Setentrional | 599.000 | Novo Testamento completo |
| Ngando (República Democrática do Congo) | 577.000 | Novo Testamento completo |
| Mbole | 548.000 | Porções traduzidas |
| Budu | 541.000 | Novo Testamento completo |
| Bwa | 539.000 | Porções traduzidas |
| Aushi | 533.000 | Porções traduzidas |
| Konzo | 436.000 | Porções traduzidas |
| Ntomba | 417.000 | Porções traduzidas |
| Hemba | 413.000 | Porções traduzidas |
| Tembo (RDC, províncias de Sud-Kivu e Nord-Kivu) | 404.000 | Novo Testamento completo |
| Nyanga | 404.000 | Porções traduzidas |
| Bindji | 395.000 | Novo Testamento completo |
| Seba | 379.000 | Porções traduzidas |
| Ding | 352.000 | Tradução iniciada |
| Bira | 347.000 | Porções traduzidas |
| Ngbandi, Meridional | 339.000 | Novo Testamento completo |
| Zimba | 323.000 | Porções traduzidas |
| Ngiti | 300.000 | Novo Testamento completo |
| Mayogo | 300.000 | Novo Testamento completo |
| Kebu | 299.000 | Novo Testamento completo |
| Sakata | 295.000 | Porções traduzidas |
| Kiviila | 288.000 | Porções traduzidas |
| Hema | 285.000 | Porções traduzidas |
| Ohendo | 281.000 | Tradução iniciada |
| Salampasu | 275.000 | Porções traduzidas |
| Poke | 252.000 | Porções traduzidas |
| Iyansi | 252.000 | Novo Testamento completo |
| Lengola | 248.000 | Tradução iniciada |
| Mono (República Democrática do Congo) | 242.000 | Novo Testamento completo |
| Sonde | 218.000 | Tradução iniciada |
| Nkutu | 213.000 | Porções traduzidas |
| Suku | 208.000 | Porções traduzidas |
| Bolia | 205.000 | Porções traduzidas |
| Lika | 193.000 | Novo Testamento completo |
| Mamvu | 180.000 | Porções traduzidas |
| Omi | 179.000 | Novo Testamento completo |
| Kusu | 169.000 | Porções traduzidas |
| Lalia | 153.000 | Porções traduzidas |
| Teke, Ibali | 152.000 | Porções traduzidas |
| Yela | 151.000 | Necessidade não avaliada |
| Ligenza | 151.000 | Tradução iniciada |
| Lese | 150.000 | Porções traduzidas |
| Ndrulo | 147.000 | Porções traduzidas |
| Kwese | 147.000 | Porções traduzidas |
| Lobala | 144.000 | Novo Testamento completo |
| Lele (República Democrática do Congo) | 143.000 | Novo Testamento completo |
| Lwel | 141.000 | Tradução necessária |
| Buyu | 132.000 | Porções traduzidas |
| Nyali | 120.000 | Tradução iniciada |
| Mituku | 117.000 | Tradução iniciada |
| Lala-Bisa | 116.000 | Novo Testamento completo |
| Bangi | 116.000 | Novo Testamento completo |
| Lwalu | 115.000 | Tradução iniciada |
| Tiene | 112.000 | Novo Testamento completo |
| Bila | 111.000 | Porções traduzidas |
| Lega-Mwenga | 108.000 | Novo Testamento completo |
| Lusengo | 96.000 | Porções traduzidas |
| Bendi | 96.000 | Tradução iniciada |
| Mabaale | 95.000 | Tradução iniciada |
| Bomboma | 88.000 | Tradução iniciada |
| Pambia | 83.000 | Necessidade não avaliada |
| Mba | 82.000 | Porções traduzidas |
| Barambu | 80.000 | Tradução iniciada |
| Avokaya | 80.000 | Novo Testamento completo |
| Bamwe | 76.000 | Tradução iniciada |
| Talinga-Bwisi | 71.000 | Novo Testamento completo |
| Pagibete | 67.000 | Novo Testamento completo |
| Ndaka | 67.000 | Tradução iniciada |
| Kobo | 65.000 | Porções traduzidas |
| Songoora | 63.000 | Porções traduzidas |
| Dongo | 61.000 | Porções traduzidas |
| Ngbundu | 60.000 | Tradução iniciada |
| Efe | 60.000 | Necessidade não avaliada |
| Asoa | 58.000 | Tradução iniciada |
| Lombo | 55.000 | Tradução iniciada |
| Boma | 49.000 | Porções traduzidas |
| Bhele | 48.000 | Porções traduzidas |
| Teke-Nzikou | 47.000 | Necessidade não avaliada |
| Teke-Eboo | 45.000 | Porções traduzidas |
| Mangbutu | 45.000 | Necessidade não avaliada |
| Gilima | 45.000 | Porções traduzidas |
| Fulu | 45.000 | Porções traduzidas |
| Banda, Togbo-Vara | 45.000 | Tradução iniciada |
| Baloi | 45.000 | Porções traduzidas |
| Gobu | 44.000 | Tradução iniciada |
| Ngbaka Ma’bo | 41.000 | Novo Testamento completo |
| Tagbu | 39.000 | Necessidade não avaliada |
| Enya | 36.000 | Tradução iniciada |
| Teke-Wuumu | 35.000 | Tradução iniciada |
| Libinza | 35.000 | Porções traduzidas |
| Holoholo | 35.000 | Porções traduzidas |
| Árabe, Levantino | 35.000 | Novo Testamento completo |
| Ngelima | 34.000 | Tradução iniciada |
| Boloki | 34.000 | Porções traduzidas |
| Zula | 33.000 | Tradução iniciada |
| So (República Democrática do Congo) | 33.000 | Novo Testamento completo |
| Lombi | 33.000 | Tradução iniciada |
| Ndolo | 31.000 | Porções traduzidas |
| Bangba | 31.000 | Tradução iniciada |
| Sengele | 30.000 | Porções traduzidas |
| Mbo (República Democrática do Congo) | 30.000 | Tradução iniciada |
| Kaiku | 30.000 | Tradução iniciada |
| Hamba | 30.000 | Tradução iniciada |
| Yamongeri | 29.000 | Tradução iniciada |
| Wongo | 29.000 | Porções traduzidas |
| Foma | 29.000 | Necessidade não avaliada |
| Bwile | 28.000 | Porções traduzidas |
| Yakoma | 24.000 | Porções traduzidas |
| Keliko | 24.000 | Novo Testamento completo |
| Ndobo | 23.000 | Porções traduzidas |
| Dzando | 23.000 | Porções traduzidas |
| Madi (República Democrática do Congo) | 22.000 | Tradução iniciada |
| Dengese | 21.000 | Tradução iniciada |
| Bozaba | 21.000 | Tradução necessária |
| Boko (República Democrática do Congo) | 21.000 | Tradução necessária |
| Songo (República Democrática do Congo) | 20.000 | Porções traduzidas |
| Vanuma | 19.000 | Porções traduzidas |
| Pelende | 19.000 | Porções traduzidas |
| Ombo | 19.000 | Porções traduzidas |
| Nyindu | 19.000 | Tradução iniciada |
| Ngwii | 19.000 | Tradução iniciada |
| Mfinu | 19.000 | Necessidade não avaliada |
| Mbesa | 19.000 | Tradução iniciada |
| Likila | 19.000 | Porções traduzidas |
| Kete | 19.000 | Porções traduzidas |
| Kanu | 19.000 | Tradução iniciada |
| Kabwari | 19.000 | Tradução iniciada |
| Bwela | 19.000 | Tradução necessária |
| Tembo (RDC, província de Equateur) | 18.000 | Porções traduzidas |
| Monzombo | 18.000 | Tradução iniciada |
| Kango | 13.000 | Porções traduzidas |
| Yango | 11.000 | Tradução necessária |
| Ngundu | 11.000 | Necessidade não avaliada |
| Ndunga | 11.000 | Tradução iniciada |
| Langbashe | 11.000 | Tradução iniciada |
| Kpala | 11.000 | Porções traduzidas |
| Holu | 11.000 | Porções traduzidas |
| Gbanziri | 11.000 | Tradução iniciada |
| Bolondo | 11.000 | Tradução iniciada |
| Samba | 9.700 | Tradução iniciada |
| Moingi | 9.500 | Tradução iniciada |
| Ngongo | 9.300 | Porções traduzidas |
| Ndogo | 9.300 | Novo Testamento completo |
| Mundu | 8.800 | Novo Testamento completo |
| Bomboli | 8.800 | Tradução iniciada |
| Amba (Uganda) | 8.600 | Porções traduzidas |
| Mvuba | 8.400 | Tradução iniciada |
| Banda, Meio-Meridional | 7.000 | Porções traduzidas |
| Banda, Centro-Sul | 6.400 | Novo Testamento completo |
| Babango | 5.900 | Tradução iniciada |
| Nzadi | 5.600 | Porções traduzidas |
| Yulu | 5.200 | Tradução necessária |
| Kango (RDC, distrito de Tshopo) | 5.000 | Necessidade não avaliada |
| Baka (Sudão do Sul) | 3.600 | Novo Testamento completo |
| Nzakara | 3.500 | Porções traduzidas |
| Buraka | 2.800 | Tradução iniciada |
| Ma’di | 2.600 | Novo Testamento completo |
| Kwami | 900 | Tradução iniciada |
| Hungana | 900 | Porções traduzidas |
| Lonzo | 600 | Porções traduzidas |
Crie sua conta para adotar e receber pontos de oração.