Central da Bíblia
A Bíblia na Indonésia
630 línguas faladas na Indonésia ainda esperam a Bíblia completa.
Situação das línguas do país
Línguas sem a Bíblia
91%
59 Bíblia completa
118 Novo Testamento completo
135 Porções traduzidas
377 Nada traduzido ainda
689Línguas no país
59Com Bíblia completa
630Sem Bíblia completa
56Sem nenhuma tradução
Tradução da Bíblia por língua
Aqui estão as línguas do país que ainda não têm a Bíblia completa, além do idioma oficial. Línguas trazidas de outros países que já têm a Bíblia completa não entram nesta lista.
| Língua | Status | Falantes |
|---|---|---|
| Indonésio Oficial | Bíblia completa | 13.916.290 |
| Musi | Porções traduzidas | 5.123.000 |
| Sasak | Novo Testamento completo | 3.055.000 |
| Malaio Central | Novo Testamento completo | 2.516.000 |
| Lampung Api | Novo Testamento completo | 1.381.000 |
| Malaio Jambi | Porções traduzidas | 1.193.000 |
| Manggarai | Novo Testamento completo | 815.000 |
| Malaico Dayak | Novo Testamento completo | 741.000 |
| Ma’anyan | Novo Testamento completo | 583.000 |
| Mandar | Porções traduzidas | 564.000 |
| Komering | Porções traduzidas | 553.000 |
| Tetun | Novo Testamento completo | 476.000 |
| Sumbawa | Porções traduzidas | 474.000 |
| Tae’ | Porções traduzidas | 447.000 |
| Tolaki | Novo Testamento completo | 433.000 |
| Rejang | Novo Testamento completo | 412.000 |
| Kaili Ledo | Novo Testamento completo | 403.000 |
| Kendayan | Porções traduzidas | 401.000 |
| Malaio Ambonês | Novo Testamento completo | 355.160 |
| Osing | Novo Testamento completo | 353.000 |
| Muna | Novo Testamento completo | 353.000 |
| Lawangan | Porções traduzidas | 315.000 |
| Kerinci | Porções traduzidas | 312.000 |
| Malaio Kupang | Novo Testamento completo | 287.000 |
| Malaio Tenggarong Kutai | Porções traduzidas | 271.000 |
| Sika | Porções traduzidas | 266.000 |
| Wolio | Porções traduzidas | 253.000 |
| Tontemboan | Novo Testamento completo | 240.000 |
| Konjo Costeiro | Novo Testamento completo | 240.000 |
| Mamasa | Novo Testamento completo | 219.000 |
| Lamaholot | Porções traduzidas | 217.000 |
| Lampung Nyo | Porções traduzidas | 212.000 |
| Tukang Besi Setentrional | Tradução iniciada | 175.000 |
| Konjo Montanhês | Porções traduzidas | 174.000 |
| Yamdena | Novo Testamento completo | 171.000 |
| Tonsea | Porções traduzidas | 153.000 |
| Malaio Kota Bangun Kutai | Porções traduzidas | 153.000 |
| Malaio das Molucas do Norte | Novo Testamento completo | 142.000 |
| Selayar | Novo Testamento completo | 136.000 |
| Sanggau | Porções traduzidas | 130.000 |
| Kangean | Tradução iniciada | 130.000 |
| Sentani | Novo Testamento completo | 128.000 |
| Li’o | Porções traduzidas | 128.000 |
| Kei | Tradução iniciada | 122.000 |
| Tombulu | Novo Testamento completo | 115.000 |
| Semandang | Novo Testamento completo | 106.000 |
| Mai Brat | Novo Testamento completo | 99.000 |
| Ot Danum | Novo Testamento completo | 98.000 |
| Ngad’a | Porções traduzidas | 97.000 |
| Tengger | Novo Testamento completo | 95.000 |
| Sula | Porções traduzidas | 95.000 |
| Tukang Besi do Sul | Porções traduzidas | 89.000 |
| Ribun | Tradução iniciada | 88.000 |
| Koneq-koneq | Tradução iniciada | 78.000 |
| Nage | Porções traduzidas | 77.000 |
| Malaio Bukit | Porções traduzidas | 74.000 |
| Mamuju | Porções traduzidas | 73.000 |
| Kaili Da’a | Novo Testamento completo | 71.100 |
| Ternate | Porções traduzidas | 71.000 |
| Wejewa | Novo Testamento completo | 65.000 |
| Tunjung | Porções traduzidas | 62.000 |
| Lauje | Novo Testamento completo | 61.000 |
| Sougb | Novo Testamento completo | 60.000 |
| Tidung Meridional | Porções traduzidas | 59.000 |
| Meyah | Novo Testamento completo | 59.000 |
| Ke’o | Tradução iniciada | 58.000 |
| Tidore | Tradução necessária | 54.000 |
| Mualang | Porções traduzidas | 50.000 |
| Malaio Manado | Novo Testamento completo | 49.000 |
| Simeulue | Tradução iniciada | 47.000 |
| Makian Ocidental | Tradução necessária | 47.000 |
| Kaur | Porções traduzidas | 47.000 |
| Seberuang | Tradução iniciada | 46.000 |
| Moronene | Novo Testamento completo | 41.000 |
| Keninjal | Tradução iniciada | 41.000 |
| Tehit | Porções traduzidas | 39.000 |
| Tonsawang | Porções traduzidas | 38.000 |
| Tawoyan | Novo Testamento completo | 38.000 |
| Taman (Indonésia) | Porções traduzidas | 37.000 |
| Kedang | Porções traduzidas | 37.000 |
| Laboya | Porções traduzidas | 36.000 |
| Tomini | Porções traduzidas | 35.000 |
| Pekal | Tradução iniciada | 35.000 |
| Makian Oriental | Tradução necessária | 35.000 |
| Moskona | Novo Testamento completo | 34.000 |
| Wawonii | Tradução iniciada | 33.000 |
| Kaili Unde | Tradução iniciada | 33.000 |
| Uma (Indonésia) | Novo Testamento completo | 32.000 |
| Tulehu | Necessidade não avaliada | 32.000 |
| Moni | Novo Testamento completo | 32.000 |
| Mpur | Porções traduzidas | 31.000 |
| Waropen | Porções traduzidas | 30.000 |
| Sikule | Tradução iniciada | 30.000 |
| Malaio Balinês | Tradução iniciada | 30.000 |
| Kisar | Novo Testamento completo | 30.000 |
| Modang | Tradução necessária | 29.000 |
| Lole | Novo Testamento completo | 28.000 |
| Kenyah Mainstream | Novo Testamento completo | 27.900 |
| Tii | Novo Testamento completo | 27.000 |
| Riung | Tradução iniciada | 27.000 |
| Mandobo Bawah | Tradução iniciada | 27.000 |
| Luang | Novo Testamento completo | 27.000 |
| Kodi | Tradução iniciada | 27.000 |
| Kulisusu | Tradução iniciada | 26.000 |
| Walak | Novo Testamento completo | 25.000 |
| Totoli | Tradução iniciada | 25.000 |
| Malaio Larantuka | Tradução iniciada | 25.000 |
| Karon Dori | Tradução iniciada | 25.000 |
| Tabaru | Novo Testamento completo | 24.000 |
| Malaio Berau | Tradução iniciada | 24.000 |
| Loloda | Porções traduzidas | 24.000 |
| Kalumpang | Novo Testamento completo | 24.000 |
| Tausug | Novo Testamento completo | 23.000 |
| Malaio Banda | Tradução iniciada | 23.000 |
| Wemale | Porções traduzidas | 22.000 |
| Ulumanda’ | Tradução iniciada | 22.000 |
| Mori Atas | Novo Testamento completo | 22.000 |
| Moi Kelim | Necessidade não avaliada | 20.200 |
| Siang | Novo Testamento completo | 20.000 |
| Larike-Wakasihu | Tradução necessária | 20.000 |
| Wanukaka | Porções traduzidas | 19.000 |
| Selaru | Porções traduzidas | 19.000 |
| Nalca | Novo Testamento completo | 19.000 |
| Nduga | Novo Testamento completo | 18.000 |
| Kombai | Porções traduzidas | 18.000 |
| Yaqay | Tradução iniciada | 17.000 |
| Sawai | Porções traduzidas | 17.000 |
| Patani | Tradução necessária | 17.000 |
| Pantar Ocidental | Tradução iniciada | 17.000 |
| Ngalum | Novo Testamento completo | 17.000 |
| Lisela | Necessidade não avaliada | 17.000 |
| Waioli | Tradução iniciada | 15.000 |
| So’a | Tradução iniciada | 15.000 |
| Loura | Tradução iniciada | 15.000 |
| Kayagar | Tradução iniciada | 15.000 |
| Rikou | Novo Testamento completo | 14.000 |
| Palu’e | Tradução iniciada | 14.000 |
| Mateq | Tradução necessária | 14.000 |
| Mairasi | Novo Testamento completo | 14.000 |
| Kamoro | Tradução iniciada | 14.000 |
| Tarangan Ocidental | Porções traduzidas | 13.000 |
| Sahu | Novo Testamento completo | 13.000 |
| Mandobo Atas | Tradução iniciada | 13.000 |
| Kalabra | Tradução iniciada | 13.000 |
| Yawa | Novo Testamento completo | 12.000 |
| Tajio | Porções traduzidas | 12.000 |
| Rampi | Novo Testamento completo | 12.000 |
| Putoh | Tradução necessária | 12.000 |
| Pannei | Tradução iniciada | 12.000 |
| Marind | Porções traduzidas | 12.000 |
| Manombai | Tradução iniciada | 12.000 |
| Mamboru | Tradução iniciada | 12.000 |
| Maba (Indonésia) | Tradução necessária | 12.000 |
| Kemtuik | Novo Testamento completo | 12.000 |
| Kemak | Porções traduzidas | 12.000 |
| Kaidipang | Tradução iniciada | 12.000 |
| Korupun-Sela | Novo Testamento completo | 11.600 |
| Maiwa (Indonésia) | Porções traduzidas | 11.100 |
| Sajau Basap | Tradução necessária | 11.000 |
| Leti (Indonésia) | Necessidade não avaliada | 11.000 |
| Kuijau | Tradução iniciada | 11.000 |
| Kohin | Tradução iniciada | 11.000 |
| Malimpung | Tradução iniciada | 10.000 |
| Luhu | Tradução iniciada | 10.000 |
| Kenyah Wahau | Tradução necessária | 10.000 |
| Pom | Tradução iniciada | 9.900 |
| Labalekan-Mingar | Tradução iniciada | 9.900 |
| Kwesten | Necessidade não avaliada | 9.900 |
| Taliabu | Tradução iniciada | 9.700 |
| Moma | Novo Testamento completo | 9.700 |
| Kurudu | Tradução iniciada | 9.700 |
| Sepa (Indonésia) | Necessidade não avaliada | 9.000 |
| Padoe | Porções traduzidas | 8.900 |
| Ngad’a Oriental | Tradução iniciada | 8.900 |
| Napu | Novo Testamento completo | 8.800 |
| Kola | Porções traduzidas | 8.800 |
| Saleman | Tradução necessária | 8.700 |
| Painara | Tradução iniciada | 8.600 |
| Kioko | Tradução iniciada | 8.600 |
| Watubela | Tradução iniciada | 8.400 |
| Seko Padang | Novo Testamento completo | 8.400 |
| Yali Pass Valley | Novo Testamento completo | 8.300 |
| Nipsan | Porções traduzidas | 8.200 |
| Tombelala | Tradução iniciada | 8.100 |
| Suabo | Tradução iniciada | 7.900 |
| Wolani | Porções traduzidas | 7.800 |
| Wamesa | Porções traduzidas | 7.700 |
| Sou Upaa | Tradução iniciada | 7.600 |
| Pancana | Tradução iniciada | 7.600 |
| Kodeoha | Tradução iniciada | 7.600 |
| Kemberano | Tradução iniciada | 7.400 |
| Rajong | Tradução iniciada | 7.300 |
| Kula | Tradução iniciada | 7.300 |
| Kepo’ | Tradução iniciada | 7.300 |
| Kamang | Porções traduzidas | 7.100 |
| Lewotobi | Tradução iniciada | 6.600 |
| Tarangan Oriental | Tradução necessária | 6.500 |
| Sarudu | Tradução iniciada | 6.400 |
| Klon | Porções traduzidas | 6.200 |
| Woi | Tradução necessária | 6.100 |
| Rembong | Tradução iniciada | 6.100 |
| Wotu | Tradução iniciada | 6.000 |
| Tamagario | Tradução iniciada | 6.000 |
| Laiyolo | Tradução iniciada | 6.000 |
| Kaera | Tradução iniciada | 6.000 |
| Suwawa | Tradução iniciada | 5.900 |
| Nggem | Novo Testamento completo | 5.900 |
| Moi Lemas | Tradução iniciada | 5.800 |
| Kokoda | Porções traduzidas | 5.800 |
| Kayan Busang | Tradução necessária | 5.700 |
| Kabola | Tradução iniciada | 5.700 |
| Pendau | Porções traduzidas | 5.600 |
| Mangole | Tradução necessária | 5.600 |
| Ma’ya | Tradução necessária | 5.500 |
| Sou Puan | Tradução iniciada | 5.400 |
| Wersing | Porções traduzidas | 5.300 |
| Rongga | Tradução iniciada | 5.200 |
| Moraid | Tradução iniciada | 5.200 |
| Wambon | Novo Testamento completo | 5.100 |
| Matbat | Tradução iniciada | 5.100 |
| Kimaghima | Tradução iniciada | 5.100 |
| Serui-Laut | Tradução iniciada | 5.000 |
| Kur | Tradução necessária | 5.000 |
| Roon | Tradução iniciada | 4.900 |
| Liana-Seti | Tradução iniciada | 4.900 |
| Levuka | Porções traduzidas | 4.900 |
| Lewoeleng | Porções traduzidas | 4.900 |
| Lamalera | Porções traduzidas | 4.900 |
| Teiwa | Porções traduzidas | 4.800 |
| Waris | Novo Testamento completo | 4.700 |
| Okolod | Porções traduzidas | 4.700 |
| Kamaru | Tradução iniciada | 4.700 |
| Pagu | Porções traduzidas | 4.600 |
| Kubu | Tradução iniciada | 4.500 |
| Korowai | Porções traduzidas | 4.500 |
| Yale Kosarek | Novo Testamento completo | 4.400 |
| Sawila | Tradução iniciada | 4.400 |
| Murut Sembakung | Porções traduzidas | 4.400 |
| Lamatuka | Porções traduzidas | 4.400 |
| Latu | Necessidade não avaliada | 4.100 |
| Kwerba | Porções traduzidas | 4.100 |
| Uma’ Lung | Tradução iniciada | 3.900 |
| Punan Tubu | Porções traduzidas | 3.900 |
| Marind Bian | Necessidade não avaliada | 3.900 |
| Segai | Tradução necessária | 3.800 |
| Morop | Tradução iniciada | 3.800 |
| Kayan do Rio Kayan | Tradução necessária | 3.800 |
| Seko Tengah | Tradução iniciada | 3.700 |
| Modole | Porções traduzidas | 3.700 |
| Kumbewaha | Tradução iniciada | 3.700 |
| Wae Rana | Tradução iniciada | 3.600 |
| Tugutil | Novo Testamento completo | 3.600 |
| Seluwasan | Tradução iniciada | 3.600 |
| Taikat | Tradução iniciada | 3.500 |
| Yei | Necessidade não avaliada | 3.300 |
| Laba | Tradução iniciada | 3.300 |
| Tado | Novo Testamento completo | 3.200 |
| Mawes | Tradução iniciada | 3.200 |
| Kowiai | Porções traduzidas | 3.200 |
| Kais | Tradução iniciada | 3.100 |
| Tanahmerah | Tradução iniciada | 3.000 |
| Limola | Tradução iniciada | 3.000 |
| Marau | Tradução iniciada | 2.900 |
| Kui (Indonésia) | Tradução iniciada | 2.900 |
| Kayan Mendalam | Tradução iniciada | 2.900 |
| Sekar | Tradução iniciada | 2.800 |
| Orya | Novo Testamento completo | 2.800 |
| Momuna | Novo Testamento completo | 2.800 |
| Wabo | Necessidade não avaliada | 2.700 |
| Kaimbulawa | Tradução iniciada | 2.700 |
| Ormu | Necessidade não avaliada | 2.600 |
| Teor | Tradução iniciada | 2.500 |
| Sobei | Necessidade não avaliada | 2.500 |
| Manem | Tradução iniciada | 2.500 |
| Warembori | Necessidade não avaliada | 2.400 |
| Salawati | Tradução iniciada | 2.400 |
| Lasalimu | Tradução iniciada | 2.400 |
| Konda | Tradução iniciada | 2.400 |
| Kawe | Tradução iniciada | 2.400 |
| Kamberau | Necessidade não avaliada | 2.400 |
| Riantana | Tradução iniciada | 2.300 |
| Kayan Mahakam | Tradução necessária | 2.300 |
| Yahadian | Tradução iniciada | 2.200 |
| Roma | Tradução iniciada | 2.200 |
| Nuaulu Sul | Porções traduzidas | 2.200 |
| Oirata | Tradução iniciada | 2.100 |
| Muyu do Norte | Tradução iniciada | 2.100 |
| Muyu do Sul | Tradução iniciada | 2.100 |
| Lubu | Porções traduzidas | 2.100 |
| Yalahatan | Porções traduzidas | 2.000 |
| Onin | Tradução iniciada | 2.000 |
| Mo | Necessidade não avaliada | 2.000 |
| Komodo | Tradução iniciada | 2.000 |
| Uma’ Lasan | Tradução iniciada | 1.900 |
| Nedebang | Porções traduzidas | 1.900 |
| Kafoa | Tradução iniciada | 1.900 |
| Yetfa | Porções traduzidas | 1.800 |
| Lisabata-Nuniali | Necessidade não avaliada | 1.800 |
| Sempan | Tradução iniciada | 1.700 |
| Koneraw | Necessidade não avaliada | 1.700 |
| Welaun | Tradução iniciada | 1.600 |
| Wanggom | Tradução iniciada | 1.600 |
| Ndom | Tradução iniciada | 1.600 |
| Tugun | Tradução iniciada | 1.500 |
| Tela-Masbuar | Porções traduzidas | 1.500 |
| Semimi | Necessidade não avaliada | 1.500 |
| Munggui | Tradução iniciada | 1.500 |
| Talondo’ | Tradução iniciada | 1.400 |
| Wano | Novo Testamento completo | 1.200 |
| Ujir | Necessidade não avaliada | 1.200 |
| Tereweng | Tradução iniciada | 1.200 |
| Sikaritai | Porções traduzidas | 1.200 |
| Sa’ban | Porções traduzidas | 1.200 |
| Mor (Indonésia, ilhas Mor) | Necessidade não avaliada | 1.200 |
| Ketum | Tradução iniciada | 1.200 |
| Sedoa | Novo Testamento completo | 1.100 |
| Puragi | Tradução iniciada | 1.100 |
| Papuma | Tradução iniciada | 1.100 |
| Meoswar | Tradução iniciada | 1.100 |
| Masela Ocidental | Necessidade não avaliada | 1.100 |
| Masiwang | Tradução necessária | 1.100 |
| Kaburi | Tradução iniciada | 1.100 |
| Tsaukambo | Tradução iniciada | 1.000 |
| Panasuan | Tradução iniciada | 1.000 |
| Nakai | Tradução iniciada | 1.000 |
| Lola | Necessidade não avaliada | 1.000 |
| Legenyem | Tradução iniciada | 1.000 |
| Kuri | Tradução iniciada | 1.000 |
| Koroni | Tradução iniciada | 1.000 |
| Kosare | Tradução iniciada | 1.000 |
| Koba | Tradução necessária | 1.000 |
| Reta | Tradução iniciada | 900 |
| Nisa | Tradução necessária | 900 |
| Nasal | Tradução iniciada | 900 |
| Murut Selungai | Tradução necessária | 900 |
| Kelabit | Novo Testamento completo | 900 |
| Kayan Wahau | Tradução necessária | 900 |
| Vitou | Necessidade não avaliada | 800 |
| Tunggare | Tradução iniciada | 800 |
| Papasena | Porções traduzidas | 800 |
| Lepki | Porções traduzidas | 800 |
| Kadai | Tradução iniciada | 800 |
| Yaur | Necessidade não avaliada | 700 |
| Samarokena | Tradução iniciada | 700 |
| Punan Aput | Porções traduzidas | 700 |
| Kereho | Tradução iniciada | 700 |
| Kauwera | Tradução necessária | 700 |
| Karey | Tradução necessária | 700 |
| Yoke | Tradução necessária | 600 |
| Waru | Tradução iniciada | 600 |
| Taburta | Porções traduzidas | 600 |
| Kwinsu | Tradução iniciada | 600 |
| Kimki | Tradução iniciada | 600 |
| Yeretuar | Necessidade não avaliada | 500 |
| Warkay-Bipim | Tradução iniciada | 500 |
| Uruangnirin | Tradução iniciada | 500 |
| Tause | Porções traduzidas | 500 |
| Saweru | Tradução iniciada | 500 |
| Mariri | Necessidade não avaliada | 500 |
| Kopkaka | Tradução necessária | 500 |
| Kirikiri | Tradução necessária | 500 |
| Wauyai | Tradução iniciada | 400 |
| Trimuris | Tradução necessária | 400 |
| Sause | Tradução iniciada | 400 |
| Rasawa | Tradução iniciada | 400 |
| Rahambuu | Tradução iniciada | 400 |
| Molof | Tradução iniciada | 400 |
| Moi-Wadea | Novo Testamento completo | 400 |
| Kwerba Mamberamo | Porções traduzidas | 400 |
| Kompane | Tradução necessária | 400 |
| Komyandaret | Tradução necessária | 400 |
| Karas | Tradução iniciada | 400 |
| Kaiy | Porções traduzidas | 400 |
| Zorop | Tradução iniciada | 300 |
| Wutung | Tradução necessária | 300 |
| Wares | Necessidade não avaliada | 300 |
| Tofanma | Tradução iniciada | 300 |
| Sowanda | Tradução necessária | 300 |
| Punan Merah | Tradução necessária | 300 |
| Punan Merap | Porções traduzidas | 300 |
| Murkim | Tradução necessária | 300 |
| Momina | Necessidade não avaliada | 300 |
| Mer | Tradução iniciada | 300 |
| Lorang | Tradução necessária | 300 |
| Kapauri | Tradução iniciada | 300 |
| Jofotek-Bromnya | Tradução iniciada | 300 |
| Waritai | Tradução necessária | 200 |
| Tefaro | Tradução iniciada | 200 |
| Sauri | Tradução iniciada | 200 |
| Obokuitai | Porções traduzidas | 200 |
| Kwer | Tradução iniciada | 200 |
| Kehu | Tradução iniciada | 200 |
| Kanum Ngkalmpw | Tradução iniciada | 200 |
| Tangko | Porções traduzidas | 100 |
| Pyu | Tradução necessária | 100 |
| Ninggerum | Tradução iniciada | 100 |
| Kofei | Necessidade não avaliada | 100 |
| Kanum Smarky | Tradução iniciada | 100 |
| Kanum Sota | Tradução iniciada | 100 |
| Yeresiam | Necessidade não avaliada | 90 |
| Kalao | Tradução iniciada | 30 |
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.