A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Japonês está no estágio: Bíblia completa.
Bíblia completa 1883-2018 Novo Testamento 1879-1993 Porções da Bíblia Disponível
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
40 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 36 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Evang. | Crist. | Nível de alcance |
|---|---|---|---|---|
|
|
117.111.000 | 0,3% | 1,2% | Não alcançado |
|
|
864.000 | 15% | 25% | Significativamente alcançado |
|
|
859.000 | 0,2% | 0,5% | Não alcançado |
|
|
382.000 | 15% | 63,5% | Significativamente alcançado |
|
|
122.000 | 1,5% | 5% | Não alcançado |
|
|
94.000 | 0,8% | 3% | Não alcançado |
|
|
70.000 | 0,3% | 0,5% | Não alcançado |
|
|
61.000 | 1,6% | 5% | Não alcançado |
|
|
52.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
49.000 | 0,8% | 1% | Não alcançado |
|
|
38.000 | 1,2% | 40% | Pouco alcançado |
|
|
38.000 | 0,5% | 1,6% | Não alcançado |
|
|
36.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
31.000 | 0,5% | 2% | Não alcançado |
|
|
25.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
25.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
17.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
17.000 | 0,5% | 2% | Não alcançado |
|
|
16.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
15.000 | 9% | 60% | Parcialmente alcançado |
|
|
15.000 | 0,5% | 2,3% | Não alcançado |
|
|
13.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
10.000 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
9.800 | 0,3% | 1% | Não alcançado |
|
|
7.200 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
6.800 | 0% | 0% | Não alcançado |
|
|
6.200 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
6.200 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
5.800 | 0,3% | 1% | Não alcançado |
|
|
5.700 | 0,5% | 2% | Não alcançado |
|
|
5.600 | 0,3% | 2% | Não alcançado |
|
|
5.400 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
2.500 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
1.500 | 0% | 0% | Não alcançado |
|
|
1.100 | 2% | 2% | Não alcançado |
|
|
800 | 1% | 5% | Não alcançado |
|
|
800 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
800 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
700 | 0,5% | 1,5% | Não alcançado |
|
|
300 | 0,5% | 1% | Não alcançado |
Ore por esta língua
Os falantes de Japonês já têm a Bíblia completa. Ore para que ela seja lida, entendida e vivida, e para que a igreja nessa língua leve o evangelho a outros povos.