Língua
Romeno
Bíblia completa
23.332.600Falantes no mundo
32Países onde é falada
RONCódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Romeno está no estágio: Bíblia completa.
| Bíblia completa | 1688-2023 |
| Novo Testamento | 1648-1993 |
| Porções da Bíblia | 1561-1993 |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
39 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 1 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
16.857.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
1.990.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
1.015.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
917.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
700.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
210.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
195.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
166.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
137.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
133.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
130.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
123.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
123.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
92.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
77.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
46.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
32.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
31.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
29.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
26.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
24.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
24.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
22.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
22.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
21.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
20.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
19.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
19.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
18.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
18.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
17.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
13.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
13.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
10.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
9.100 | Parcialmente alcançado |
|
|
7.800 | Parcialmente alcançado |
|
|
7.400 | Parcialmente alcançado |
|
|
3.100 | Parcialmente alcançado |
|
|
2.200 | Não alcançado |
Onde esta língua é falada
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.