Língua
Russo
Bíblia completa
136.656.220Falantes no mundo
54Países onde é falada
RUSCódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Russo está no estágio: Bíblia completa.
| Bíblia completa | 1875-2024 |
| Novo Testamento | Yes |
| Porções da Bíblia | Yes |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
91 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 27 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
117.706.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
6.678.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
3.152.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
1.384.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
845.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
829.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
751.000 | Não alcançado |
|
|
685.000 | Não alcançado |
|
|
669.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
447.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
385.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
276.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
237.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
209.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
172.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
163.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
145.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
144.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
133.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
128.000 | Significativamente alcançado |
|
|
119.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
107.000 | Não alcançado |
|
|
85.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
80.000 | Não alcançado |
|
|
79.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
72.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
70.000 | Não alcançado |
|
|
69.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
63.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
60.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
56.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
53.000 | Não alcançado |
|
|
41.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
35.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
32.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
32.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
31.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
31.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
30.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
27.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
24.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
20.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
18.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
17.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
17.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
17.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
16.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
14.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
14.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
13.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
13.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
12.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
12.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
10.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
9.700 | Superficialmente alcançado |
|
|
7.700 | Superficialmente alcançado |
|
|
7.100 | Não alcançado |
|
|
7.000 | Não alcançado |
|
|
6.900 | Superficialmente alcançado |
|
|
6.600 | Superficialmente alcançado |
|
|
5.600 | Superficialmente alcançado |
|
|
5.500 | Superficialmente alcançado |
|
|
5.400 | Superficialmente alcançado |
|
|
5.200 | Superficialmente alcançado |
|
|
4.300 | Não alcançado |
|
|
3.600 | Não alcançado |
|
|
3.000 | Não alcançado |
|
|
2.600 | Não alcançado |
|
|
2.000 | Não alcançado |
|
|
1.800 | Não alcançado |
|
|
1.500 | Não alcançado |
|
|
1.300 | Pouco alcançado |
|
|
1.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
900 | Não alcançado |
|
|
800 | Superficialmente alcançado |
|
|
700 | Não alcançado |
|
|
700 | Não alcançado |
|
|
500 | Não alcançado |
|
|
500 | Não alcançado |
|
|
500 | Não alcançado |
|
|
400 | Não alcançado |
|
|
400 | Superficialmente alcançado |
|
|
400 | Superficialmente alcançado |
|
|
300 | Superficialmente alcançado |
|
|
300 | Não alcançado |
|
|
300 | Superficialmente alcançado |
|
|
200 | Não alcançado |
|
|
200 | Não alcançado |
|
|
200 | Não alcançado |
|
|
100 | Superficialmente alcançado |
|
|
20 | Não alcançado |
Onde esta língua é falada
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.