Língua
Sérvio
Bíblia completa
8.037.090Falantes no mundo
31Países onde é falada
SRPCódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Sérvio está no estágio: Bíblia completa.
| Bíblia completa | 1804-2015 |
| Novo Testamento | 1563-1997 |
| Porções da Bíblia | 1564-1992 |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
37 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 7 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
5.621.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
962.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
328.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
183.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
123.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
118.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
81.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
64.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
58.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
52.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
50.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
32.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
31.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
31.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
27.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
25.000 | Não alcançado |
|
|
22.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
21.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
17.000 | Pouco alcançado |
|
|
16.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
15.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
15.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
14.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
12.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
11.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
10.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
6.500 | Superficialmente alcançado |
|
|
6.300 | Superficialmente alcançado |
|
|
6.200 | Superficialmente alcançado |
|
|
5.100 | Não alcançado |
|
|
5.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
4.700 | Não alcançado |
|
|
4.000 | Não alcançado |
|
|
1.400 | Pouco alcançado |
|
|
1.300 | Não alcançado |
|
|
500 | Não alcançado |
|
|
90 | Não alcançado |
Onde esta língua é falada
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.