Central da Bíblia
70 línguas faladas em República Centro-Africana ainda esperam a Bíblia completa.
| Língua | Falantes | Status |
|---|---|---|
| Sango Oficial | — | Bíblia completa |
| Mbosi | 670.000 | Novo Testamento completo |
| Mandja | 349.000 | Porções traduzidas |
| Ngbaka Ma’bo | 342.000 | Novo Testamento completo |
| Gbaya, Sudoeste | 303.000 | Novo Testamento completo |
| Banda-Bambari | 296.000 | Novo Testamento completo |
| Gbaya-Bossangoa | 282.000 | Novo Testamento completo |
| Suundi | 273.000 | Tradução iniciada |
| Fulfulde, Bagirmi | 248.000 | Porções traduzidas |
| Banda, Centro-Sul | 236.000 | Novo Testamento completo |
| Teke-Tsaayi | 204.000 | Tradução iniciada |
| Bhogoto | 203.000 | Novo Testamento completo |
| Kunyi | 174.000 | Novo Testamento completo |
| Banda-Banda | 160.000 | Tradução necessária |
| Yakoma | 152.000 | Porções traduzidas |
| Banda, Meio-Meridional | 152.000 | Porções traduzidas |
| Teke-Nzikou | 146.000 | Necessidade não avaliada |
| Gbanu | 146.000 | Porções traduzidas |
| Kare (República Centro-Africana) | 144.000 | Novo Testamento completo |
| Bangi | 143.900 | Novo Testamento completo |
| Mbere | 141.000 | Porções traduzidas |
| Ngungwel | 139.000 | Novo Testamento completo |
| Pana (República Centro-Africana) | 134.000 | Novo Testamento completo |
| Kabba | 115.000 | Novo Testamento completo |
| Teke-Tege | 105.000 | Novo Testamento completo |
| Likwala | 100.000 | Tradução necessária |
| Mbati | 98.000 | Porções traduzidas |
| Teke-Kukuya | 82.000 | Porções traduzidas |
| Suma | 82.000 | Tradução necessária |
| Nzakara | 82.000 | Porções traduzidas |
| Teke, Ibali | 77.000 | Porções traduzidas |
| Yaka (República Centro-Africana) | 74.000 | Porções traduzidas |
| Banda-Mbres | 70.000 | Tradução iniciada |
| Kiyombe | 69.000 | Novo Testamento completo |
| Likuba | 67.000 | Porções traduzidas |
| Langbashe | 66.000 | Tradução iniciada |
| Bomwali | 63.000 | Tradução necessária |
| Mboko | 59.000 | Tradução iniciada |
| Banda-Ndele | 58.000 | Tradução iniciada |
| Ali | 57.000 | Porções traduzidas |
| Gbaya-Bozoum | 53.000 | Tradução iniciada |
| Akwa | 53.000 | Tradução iniciada |
| Doondo | 51.000 | Novo Testamento completo |
| Sango, Riverain | 49.000 | Tradução iniciada |
| Ngbaka Manza | 48.000 | Tradução iniciada |
| Yaka (Congo) | 47.000 | Novo Testamento completo |
| Dagba | 47.000 | Novo Testamento completo |
| Teke-Eboo | 43.000 | Porções traduzidas |
| Banda-Yangere | 43.000 | Tradução iniciada |
| Mpiemo | 39.000 | Porções traduzidas |
| Bofi | 39.000 | Tradução iniciada |
| Runga | 35.000 | Tradução necessária |
| Kako | 33.000 | Novo Testamento completo |
| Teke-Tyee | 31.000 | Novo Testamento completo |
| Tsaangi | 29.000 | Novo Testamento completo |
| Ombamba | 29.000 | Tradução iniciada |
| Njebi | 29.000 | Novo Testamento completo |
| Ngam | 29.000 | Novo Testamento completo |
| Luto | 28.000 | Novo Testamento completo |
| Árabe, Sudanês | 28.000 | Novo Testamento completo |
| Gbanziri | 24.000 | Tradução iniciada |
| Ngundi | 23.700 | Tradução necessária |
| Sara Kaba | 22.000 | Tradução iniciada |
| Gundi | 21.800 | Tradução necessária |
| Monzombo | 21.600 | Tradução iniciada |
| Bomitaba | 21.400 | Tradução necessária |
| Kota (Gabão) | 21.000 | Porções traduzidas |
| Gula (República Centro-Africana) | 21.000 | Tradução necessária |
| Mbum | 20.000 | Novo Testamento completo |
| Banda, Togbo-Vara | 20.000 | Tradução iniciada |
| Bekwel | 18.000 | Novo Testamento completo |
| Teke-Wuumu | 17.000 | Tradução iniciada |
| Limassa | 17.000 | Necessidade não avaliada |
| Vili | 16.000 | Novo Testamento completo |
| Dendi (República Centro-Africana) | 16.000 | Tradução iniciada |
| Bongili | 15.000 | Novo Testamento completo |
| Wumbvu | 13.000 | Porções traduzidas |
| Pol | 13.000 | Tradução iniciada |
| Pande | 11.000 | Tradução iniciada |
| Ndasa | 11.000 | Tradução necessária |
| Ngom | 9.500 | Porções traduzidas |
| Vale | 8.900 | Porções traduzidas |
| Dibole | 8.700 | Tradução necessária |
| Ngando (República Centro-Africana) | 8.200 | Porções traduzidas |
| Gbayi | 8.200 | Tradução iniciada |
| Kara (República Centro-Africana) | 7.900 | Tradução necessária |
| Kpatili | 7.400 | Tradução iniciada |
| Banda, Centro-Ocidental | 7.400 | Tradução necessária |
| Moi | 7.200 | Necessidade não avaliada |
| Bwisi | 7.200 | Porções traduzidas |
| Bonjo | 7.200 | Necessidade não avaliada |
| Lumbu | 7.000 | Porções traduzidas |
| Njyem | 6.700 | Porções traduzidas |
| Yulu | 6.600 | Tradução necessária |
| Kaba Naa, Sara | 6.600 | Novo Testamento completo |
| Fulu | 6.600 | Porções traduzidas |
| Kpagua | 5.800 | Tradução iniciada |
| Árabe, Juba | 5.600 | Porções traduzidas |
| Teke-Laali | 4.500 | Tradução iniciada |
| Mbangi | 4.500 | Tradução iniciada |
| Buraka | 4.100 | Tradução iniciada |
| Koonzime | 3.600 | Novo Testamento completo |
| Kaamba | 3.600 | Tradução iniciada |
| Ngbandi, Meridional | 3.500 | Novo Testamento completo |
| Mbangwe | 3.500 | Porções traduzidas |
| Laka | 3.400 | Novo Testamento completo |
| Ukhwejo | 3.300 | Tradução necessária |
| Gobu | 2.800 | Tradução iniciada |
| Ngombe (República Centro-Africana) | 2.400 | Tradução iniciada |
| Ganzi | 2.300 | Tradução iniciada |
| Koyo | 1.800 | Tradução iniciada |
| Bangandu | 1.800 | Porções traduzidas |
| Geme | 800 | Tradução necessária |
Crie sua conta para adotar e receber pontos de oração.