Central da Bíblia
13 línguas faladas em Suíça ainda esperam a Bíblia completa.
| Língua | Falantes | Status |
|---|---|---|
| Alemão, Padrão Oficial | — | Bíblia completa |
| Francês Oficial | — | Bíblia completa |
| Italiano Oficial | — | Bíblia completa |
| Romanche Oficial | — | Bíblia completa |
| Chinês, Jinyu | 46.614.000 | Porções traduzidas |
| Chinês, Xiang | 37.013.000 | Porções traduzidas |
| Chinês, Gan | 21.971.000 | Porções traduzidas |
| Chinês, Min Bei | 8.198.000 | Novo Testamento completo |
| Hainanês | 5.701.000 | Tradução necessária |
| Chinês, Huizhou | 5.296.000 | Necessidade não avaliada |
| Língua de Sinais Chinesa | 4.699.000 | Tradução necessária |
| Chinês, Leizhou | 3.991.000 | Tradução necessária |
| Chinês, Min Zhong | 3.569.000 | Necessidade não avaliada |
| Bouyei | 3.569.000 | Porções traduzidas |
| Nuosu | 2.602.000 | Novo Testamento completo |
| Pinghua, Meridional | 2.336.000 | Necessidade não avaliada |
| Tibetano, Khams | 2.219.000 | Novo Testamento completo |
| Zhuang, Yongbei | 2.155.000 | Novo Testamento completo |
| Miao, Qiandong Setentrional | 2.091.500 | Novo Testamento completo |
| Zhuang, Yongnan | 2.031.000 | Porções traduzidas |
| Pinghua, Setentrional | 1.734.000 | Necessidade não avaliada |
| Zhuang, Zuojiang | 1.700.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Liujiang | 1.698.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Guibei | 1.633.000 | Tradução iniciada |
| Tibetano, Amdo | 1.428.600 | Novo Testamento completo |
| Miao, Xiangxi Ocidental | 1.383.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Hongshuihe Oriental | 1.306.000 | Tradução iniciada |
| Dong, Meridional | 1.246.800 | Novo Testamento completo |
| Zhuang, Hongshuihe Central | 1.176.000 | Porções traduzidas |
| Hlai | 1.148.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Guibian | 1.088.000 | Porções traduzidas |
| Lalo, Dongshanba | 989.600 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Youjiang | 986.000 | Porções traduzidas |
| Hani | 975.200 | Porções traduzidas |
| Lu | 945.500 | Novo Testamento completo |
| Chinês, Shaojiang | 904.000 | Tradução necessária |
| Bai, Central | 861.000 | Porções traduzidas |
| Bunu, Bu-Nao | 857.000 | Porções traduzidas |
| Miao, Qiandong Meridional | 841.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Yang | 833.000 | Porções traduzidas |
| Dongxiang | 773.000 | Novo Testamento completo |
| She | 745.000 | Necessidade não avaliada |
| Lingao | 680.000 | Novo Testamento completo |
| Bai, Meridional | 665.000 | Porções traduzidas |
| Tai Nua | 602.000 | Porções traduzidas |
| Miao, Qiandong Oriental | 589.000 | Porções traduzidas |
| Dong, Setentrional | 583.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Nong | 541.000 | Novo Testamento completo |
| Lolopo | 481.500 | Novo Testamento completo |
| Zhuang, Liuqian | 406.000 | Tradução necessária |
| Honi | 403.000 | Novo Testamento completo |
| Nisu, Setentrional | 391.000 | Porções traduzidas |
| Nasu, Wumeng | 371.000 | Tradução necessária |
| Waxianghua | 368.000 | Tradução necessária |
| Miao Sinizado | 350.000 | Porções traduzidas |
| Naxi | 341.300 | Novo Testamento completo |
| Kim Mun | 332.000 | Porções traduzidas |
| Sui | 327.000 | Porções traduzidas |
| Tu | 308.000 | Porções traduzidas |
| Sani | 288.000 | Porções traduzidas |
| Lolopo, Meridional | 249.000 | Tradução necessária |
| Nisu, Oriental | 238.700 | Tradução necessária |
| Mulam | 225.000 | Tradução necessária |
| Jiarong | 222.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Qiubei | 219.000 | Porções traduzidas |
| Choni | 217.000 | Necessidade não avaliada |
| Kaduo | 196.000 | Porções traduzidas |
| Zhuang, Minz | 180.000 | Porções traduzidas |
| Biyo | 170.000 | Tradução iniciada |
| Buriato, China | 166.000 | Necessidade não avaliada |
| Salar | 165.000 | Porções traduzidas |
| Miao, Guiyang Setentrional | 152.000 | Tradução necessária |
| Qiang, Meridional | 151.600 | Porções traduzidas |
| Miao, Pequena Flor | 142.000 | Porções traduzidas |
| Daur | 140.800 | Porções traduzidas |
| Kalmyk-Oirat | 139.100 | Novo Testamento completo |
| Miao, Xiangxi Oriental | 135.000 | Porções traduzidas |
| Ge | 135.000 | Porções traduzidas |
| Biao | 132.000 | Tradução necessária |
| Lahu Shi | 127.000 | Novo Testamento completo |
| Miao, Mashan Central | 120.000 | Porções traduzidas |
| Miao, Guiyang Sudoeste | 119.000 | Tradução necessária |
| Miao, Huishui Setentrional | 119.000 | Porções traduzidas |
| Axi | 117.000 | Porções traduzidas |
| Qiang, Setentrional | 113.000 | Necessidade não avaliada |
| Zhuang, Dai | 108.000 | Tradução necessária |
| Awa (China) | 106.000 | Porções traduzidas |
| Maonan | 105.000 | Porções traduzidas |
| Blang | 104.000 | Novo Testamento completo |
| Miao, Luopohe | 103.700 | Tradução necessária |
| Tai Hongjin | 96.000 | Necessidade não avaliada |
| Cun | 96.000 | Porções traduzidas |
| Miao, Huishui Sudoeste | 95.000 | Tradução iniciada |
| Jiamao | 93.000 | Tradução necessária |
| Gepo | 90.400 | Novo Testamento completo |
| Miao, Chifrudo | 83.000 | Porções traduzidas |
| Pa-Hng | 78.600 | Porções traduzidas |
| Bai, Lama | 78.000 | Porções traduzidas |
| Pholo | 67.000 | Tradução iniciada |
| Tai Ya | 66.000 | Porções traduzidas |
| Azhe | 64.000 | Porções traduzidas |
| Horpa | 63.000 | Tradução iniciada |
| Miao, Mashan Setentrional | 59.000 | Tradução necessária |
| Azha | 58.000 | Porções traduzidas |
| Xibe | 56.000 | Novo Testamento completo |
| Narua | 56.000 | Tradução necessária |
| Cao Miao | 56.000 | Tradução necessária |
| Miao, Guiyang Meridional | 52.900 | Tradução necessária |
| Phowa, Hlepho | 51.000 | Tradução necessária |
| Pumi, Setentrional | 50.000 | Tradução iniciada |
| Lalu, Oriental | 50.000 | Necessidade não avaliada |
| Cao Lan | 50.000 | Porções traduzidas |
| Ersu | 49.200 | Necessidade não avaliada |
| Naluo | 49.000 | Tradução iniciada |
| Lalu, Ocidental | 48.000 | Tradução necessária |
| Evenki | 47.130 | Porções traduzidas |
| Nisi | 47.000 | Tradução necessária |
| Dzao Min | 47.000 | Tradução necessária |
| Tai Dam | 45.000 | Novo Testamento completo |
| Pumi, Meridional | 45.000 | Tradução necessária |
| Tshangla | 44.000 | Novo Testamento completo |
| Sarikoli | 44.000 | Tradução necessária |
| Kucong | 44.000 | Tradução necessária |
| Lalo, Central | 42.300 | Tradução iniciada |
| Kang | 42.000 | Tradução necessária |
| Ache | 42.000 | Porções traduzidas |
| Limi | 38.000 | Tradução necessária |
| Awu | 36.600 | Tradução necessária |
| Nusu | 36.000 | Porções traduzidas |
| Khlula | 35.000 | Tradução necessária |
| Bai, Panyi | 34.000 | Tradução iniciada |
| Miqie | 33.000 | Necessidade não avaliada |
| Biao Mon | 33.000 | Tradução necessária |
| Bonan | 31.200 | Tradução necessária |
| Mili | 31.000 | Tradução necessária |
| U | 29.000 | Necessidade não avaliada |
| T’en | 29.000 | Tradução necessária |
| Muji, Meridional | 28.000 | Tradução necessária |
| Aluo | 28.000 | Tradução iniciada |
| Nisu, Noroccidental | 27.000 | Tradução necessária |
| Enu | 26.000 | Tradução necessária |
| Miao, Mashan Ocidental | 24.000 | Tradução necessária |
| Miao, Huishui Oriental | 24.000 | Tradução necessária |
| Jinuo, Youle | 23.000 | Tradução necessária |
| Chadong | 23.000 | Tradução necessária |
| Samei | 22.000 | Tradução necessária |
| Bunu, Younuo | 22.000 | Necessidade não avaliada |
| Phowa, Labo | 21.000 | Tradução necessária |
| Phowa, Ani | 19.900 | Tradução necessária |
| Talu | 19.600 | Tradução necessária |
| Hlersu | 19.000 | Tradução necessária |
| Groma | 19.000 | Tradução iniciada |
| Zokhuo | 17.000 | Tradução necessária |
| Miao, Mashan do Sul | 17.000 | Tradução necessária |
| Baima | 17.000 | Tradução necessária |
| Nisu, Sudoeste | 16.000 | Tradução necessária |
| Tai Don | 15.000 | Novo Testamento completo |
| Muji, Setentrional | 15.000 | Necessidade não avaliada |
| Lavrung | 14.900 | Tradução necessária |
| Tseku | 14.000 | Tradução necessária |
| Phola | 14.000 | Tradução necessária |
| Miju-Mishmi | 14.000 | Porções traduzidas |
| Mak (China) | 14.000 | Necessidade não avaliada |
| Lakkia | 14.000 | Porções traduzidas |
| Wakhi | 13.000 | Porções traduzidas |
| Phala | 13.000 | Tradução necessária |
| Bunu, Wunai | 13.000 | Necessidade não avaliada |
| Guiqiong | 12.000 | Tradução necessária |
| Bokha | 12.000 | Tradução necessária |
| Ainu (China) | 12.000 | Tradução necessária |
| Queyu | 11.000 | Tradução iniciada |
| Muzi | 11.000 | Necessidade não avaliada |
| Minyag, Ocidental | 11.000 | Tradução iniciada |
| Digaro-Mishmi | 11.000 | Porções traduzidas |
| Akeu | 11.000 | Novo Testamento completo |
| Idu-Mishmi | 10.000 | Novo Testamento completo |
| Kon Keu | 9.800 | Tradução necessária |
| Namuyi | 8.800 | Tradução necessária |
| Phuma | 8.700 | Tradução necessária |
| Zhaba | 8.400 | Tradução iniciada |
| Tsat | 8.300 | Tradução necessária |
| Sartang | 8.200 | Porções traduzidas |
| Katso | 8.200 | Tradução necessária |
| Palaung, Shwe | 7.900 | Porções traduzidas |
| Drung | 7.300 | Tradução iniciada |
| Phula | 7.100 | Tradução necessária |
| Moji | 7.100 | Necessidade não avaliada |
| Khmu | 6.900 | Porções traduzidas |
| E | 6.900 | Tradução necessária |
| Phuza | 6.500 | Tradução necessária |
| Palaung, Rumai | 6.200 | Porções traduzidas |
| Lopi | 5.500 | Tradução necessária |
| Kua-nsi | 5.400 | Tradução necessária |
| Kathu | 5.400 | Tradução necessária |
| Laomian | 5.300 | Tradução necessária |
| sTodsde | 5.200 | Tradução necessária |
| Phana’ | 5.200 | Tradução necessária |
| Pela | 4.800 | Tradução necessária |
| Zauzou | 3.800 | Tradução necessária |
| Chesu | 3.600 | Necessidade não avaliada |
| Alugu | 3.600 | Tradução necessária |
| Shuhi | 3.500 | Tradução necessária |
| Phupa | 3.300 | Tradução necessária |
| Wutunhua | 3.100 | Tradução necessária |
| Tinani | 3.100 | Novo Testamento completo |
| Ai-Cham | 3.100 | Tradução necessária |
| Muda | 3.000 | Tradução necessária |
| Iacuto | 2.900 | Novo Testamento completo |
| Bugan | 2.900 | Tradução necessária |
| Lachi | 2.600 | Tradução iniciada |
| Bunu, Jiongnai | 2.400 | Tradução necessária |
| Sonaga | 2.200 | Tradução necessária |
| Lang’e | 2.200 | Tradução necessária |
| Sangkong | 2.100 | Tradução necessária |
| Gahri | 2.100 | Porções traduzidas |
| Walungge | 2.000 | Porções traduzidas |
| Riang Lang | 2.000 | Porções traduzidas |
| Minyag, Oriental | 2.000 | Tradução necessária |
| Man Met | 1.700 | Tradução necessária |
| Lhomi | 1.700 | Novo Testamento completo |
| Phupha | 1.600 | Tradução necessária |
| Muji, Qila | 1.600 | Necessidade não avaliada |
| Khuen | 1.600 | Tradução necessária |
| Kemiehua | 1.600 | Tradução necessária |
| Jinuo, Buyuan | 1.600 | Tradução necessária |
| Tanglang | 1.300 | Tradução necessária |
| Ladakhi | 1.300 | Novo Testamento completo |
| Sherpa | 1.200 | Novo Testamento completo |
| Kuamasi | 1.100 | Tradução necessária |
| Hu | 1.100 | Tradução necessária |
| Pa Di | 1.000 | Tradução necessária |
| Muak Sa-aak | 1.000 | Porções traduzidas |
| Foma | 1.000 | Necessidade não avaliada |
| Bit | 900 | Tradução iniciada |
| Zakhring | 800 | Necessidade não avaliada |
| Khakas | 800 | Novo Testamento completo |
| Purig | 700 | Novo Testamento completo |
| Buyang, Baha | 700 | Tradução necessária |
| Thangmi | 600 | Novo Testamento completo |
| Mang | 600 | Tradução iniciada |
| Thopho | 500 | Tradução necessária |
| Puroik | 500 | Porções traduzidas |
| Phola, Alo | 500 | Tradução necessária |
| Kyerung | 500 | Porções traduzidas |
| Yerong | 400 | Tradução necessária |
| Bumang | 300 | Tradução necessária |
| Samtao | 200 | Porções traduzidas |
| Altai, Setentrional | 70 | Porções traduzidas |
Crie sua conta para adotar e receber pontos de oração.