Língua
Nepalês
Bíblia completa
18.533.100Falantes no mundo
NPICódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Nepalês está no estágio: Bíblia completa.
| Bíblia completa | 1914-2024 |
| Novo Testamento | 1821-2010 |
| Porções da Bíblia | 1850-1961 |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
84 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 71 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
4.818.000 | Não alcançado |
|
|
3.528.000 | Não alcançado |
|
|
2.071.000 | Não alcançado |
|
|
1.379.000 | Não alcançado |
|
|
679.000 | Pouco alcançado |
|
|
517.000 | Não alcançado |
|
|
466.000 | Não alcançado |
|
|
412.000 | Não alcançado |
|
|
387.000 | Pouco alcançado |
|
|
318.000 | Não alcançado |
|
|
279.000 | Não alcançado |
|
|
268.000 | Não alcançado |
|
|
264.000 | Não alcançado |
|
|
259.000 | Pouco alcançado |
|
|
227.000 | Não alcançado |
|
|
179.000 | Não alcançado |
|
|
153.000 | Não alcançado |
|
|
151.000 | Pouco alcançado |
|
|
139.000 | Não alcançado |
|
|
133.000 | Pouco alcançado |
|
|
132.000 | Não alcançado |
|
|
130.000 | Não alcançado |
|
|
123.000 | Pouco alcançado |
|
|
121.000 | Pouco alcançado |
|
|
116.000 | Não alcançado |
|
|
109.000 | Não alcançado |
|
|
92.000 | Não alcançado |
|
|
90.000 | Não alcançado |
|
|
76.000 | Não alcançado |
|
|
69.000 | Pouco alcançado |
|
|
66.000 | Não alcançado |
|
|
63.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
63.000 | Não alcançado |
|
|
60.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
53.000 | Não alcançado |
|
|
47.000 | Pouco alcançado |
|
|
42.000 | Não alcançado |
|
|
42.000 | Não alcançado |
|
|
36.000 | Não alcançado |
|
|
30.000 | Não alcançado |
|
|
23.000 | Não alcançado |
|
|
22.000 | Não alcançado |
|
|
21.000 | Não alcançado |
|
|
18.000 | Não alcançado |
|
|
16.000 | Não alcançado |
|
|
15.000 | Não alcançado |
|
|
15.000 | Não alcançado |
|
|
14.000 | Não alcançado |
|
|
13.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
13.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
13.000 | Não alcançado |
|
|
12.000 | Não alcançado |
|
|
11.000 | Não alcançado |
|
|
11.000 | Não alcançado |
|
|
10.000 | Não alcançado |
|
|
10.000 | Não alcançado |
|
|
9.600 | Não alcançado |
|
|
8.800 | Não alcançado |
|
|
8.700 | Não alcançado |
|
|
7.600 | Não alcançado |
|
|
5.800 | Não alcançado |
|
|
5.700 | Não alcançado |
|
|
5.700 | Não alcançado |
|
|
5.500 | Não alcançado |
|
|
5.200 | Não alcançado |
|
|
4.700 | Não alcançado |
|
|
4.500 | Não alcançado |
|
|
4.400 | Não alcançado |
|
|
3.800 | Não alcançado |
|
|
3.600 | Não alcançado |
|
|
3.300 | Não alcançado |
|
|
2.700 | Não alcançado |
|
|
2.200 | Não alcançado |
|
|
2.100 | Não alcançado |
|
|
2.000 | Não alcançado |
|
|
1.900 | Não alcançado |
|
|
1.800 | Não alcançado |
|
|
1.700 | Não alcançado |
|
|
1.700 | Não alcançado |
|
|
1.500 | Não alcançado |
|
|
1.300 | Não alcançado |
|
|
1.300 | Não alcançado |
|
|
1.000 | Não alcançado |
|
|
1.000 | Não alcançado |
Onde esta língua é falada
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.