Central da Bíblia
A Bíblia na Índia
120 línguas faladas na Índia ainda esperam a Bíblia completa.
Situação das línguas do país
Línguas sem a Bíblia
57%
90 Bíblia completa
82 Novo Testamento completo
22 Porções traduzidas
16 Nada traduzido ainda
210Línguas no país
90Com Bíblia completa
120Sem Bíblia completa
0Sem nenhuma tradução
Tradução da Bíblia por língua
Aqui estão as línguas do país que ainda não têm a Bíblia completa, além do idioma oficial. Línguas trazidas de outros países que já têm a Bíblia completa não entram nesta lista.
| Língua | Status | Falantes |
|---|---|---|
| Hindi Oficial | Bíblia completa | 723.917.200 |
| Língua de Sinais Indiana | Porções traduzidas | 7.569.000 |
| Bhojpuri | Novo Testamento completo | 4.955.100 |
| Gondi Setentrional | Novo Testamento completo | 3.178.000 |
| Garhwali | Novo Testamento completo | 1.945.500 |
| Ho | Novo Testamento completo | 1.894.000 |
| Varli | Novo Testamento completo | 1.320.000 |
| Gujari | Porções traduzidas | 1.261.000 |
| Wagdi | Novo Testamento completo | 1.165.200 |
| Korku | Novo Testamento completo | 1.162.000 |
| Vasavi | Novo Testamento completo | 1.156.000 |
| Kukna | Novo Testamento completo | 1.149.000 |
| Dubli | Novo Testamento completo | 1.027.000 |
| Kharia | Novo Testamento completo | 801.000 |
| Mising | Novo Testamento completo | 736.000 |
| Rathawi | Novo Testamento completo | 692.000 |
| Bhili | Novo Testamento completo | 629.000 |
| Sadri | Novo Testamento completo | 543.000 |
| Dangi | Novo Testamento completo | 496.000 |
| Kuvi | Novo Testamento completo | 490.000 |
| Gamit | Novo Testamento completo | 484.000 |
| Tulu | Novo Testamento completo | 470.000 |
| Garasia Adiwasi | Novo Testamento completo | 409.000 |
| Pardhi | Porções traduzidas | 386.000 |
| Pardhan | Porções traduzidas | 336.000 |
| Bhatri | Novo Testamento completo | 330.000 |
| Maithili | Novo Testamento completo | 289.500 |
| Kolami do Noroeste | Novo Testamento completo | 259.000 |
| Irula | Porções traduzidas | 237.000 |
| Agariya | Tradução iniciada | 221.000 |
| Marwari (Índia) | Novo Testamento completo | 210.800 |
| Duruwa | Novo Testamento completo | 197.000 |
| Punjabi Ocidental | Novo Testamento completo | 191.000 |
| Naga Chokri | Novo Testamento completo | 167.000 |
| Dimasa | Novo Testamento completo | 162.100 |
| Ladakhi | Novo Testamento completo | 157.700 |
| Kodava | Novo Testamento completo | 123.100 |
| Mewari | Novo Testamento completo | 106.800 |
| Paniya | Novo Testamento completo | 106.000 |
| Naga Inpui | Novo Testamento completo | 105.000 |
| Adi Galo | Novo Testamento completo | 105.000 |
| Jaunsari | Novo Testamento completo | 99.000 |
| Siquimês | Novo Testamento completo | 92.300 |
| Bishnupuriya | Porções traduzidas | 92.000 |
| Lepcha | Novo Testamento completo | 83.000 |
| Malvi | Novo Testamento completo | 82.000 |
| Tagin | Novo Testamento completo | 65.000 |
| Kurumba Betta | Novo Testamento completo | 60.000 |
| Kinnauri | Novo Testamento completo | 57.000 |
| Balti | Porções traduzidas | 56.000 |
| Deori | Porções traduzidas | 55.000 |
| Koch | Porções traduzidas | 54.000 |
| Brokskat | Porções traduzidas | 52.000 |
| Monpa Tawang | Porções traduzidas | 50.600 |
| Kurumba Jennu | Novo Testamento completo | 50.000 |
| Gondi Adilabad | Novo Testamento completo | 50.000 |
| Rakhine | Novo Testamento completo | 49.000 |
| Apatani | Novo Testamento completo | 47.000 |
| Kurichiya | Tradução iniciada | 46.000 |
| Koya | Novo Testamento completo | 41.700 |
| Purig | Novo Testamento completo | 41.000 |
| Asuri | Novo Testamento completo | 37.000 |
| Kamar | Porções traduzidas | 30.000 |
| Naga Maram | Novo Testamento completo | 29.000 |
| Bhunjia | Novo Testamento completo | 28.000 |
| Digaro-Mishmi | Porções traduzidas | 27.100 |
| Vaagri Booli | Novo Testamento completo | 27.000 |
| Kanikkaran | Tradução iniciada | 27.000 |
| Rohingya | Novo Testamento completo | 24.000 |
| Birhor | Novo Testamento completo | 22.000 |
| Sakachep | Novo Testamento completo | 21.000 |
| Pangwali | Novo Testamento completo | 19.000 |
| Nagamese | Novo Testamento completo | 18.000 |
| Kui Dawik | Novo Testamento completo | 18.000 |
| Miju-Mishmi | Porções traduzidas | 15.200 |
| Munda | Novo Testamento completo | 15.000 |
| Tinani | Novo Testamento completo | 13.100 |
| Bondo | Novo Testamento completo | 13.000 |
| Hruso | Porções traduzidas | 12.000 |
| Gata’ | Novo Testamento completo | 12.000 |
| Chiru | Novo Testamento completo | 9.700 |
| Chodri | Novo Testamento completo | 9.200 |
| Idu-Mishmi | Novo Testamento completo | 8.600 |
| Sansi | Porções traduzidas | 8.500 |
| Sartang | Porções traduzidas | 8.400 |
| Tshangla | Novo Testamento completo | 7.600 |
| Sholaga | Novo Testamento completo | 6.700 |
| Yakkha | Novo Testamento completo | 6.100 |
| Kacchi | Novo Testamento completo | 5.800 |
| Phake | Tradução iniciada | 5.600 |
| Puroik | Porções traduzidas | 4.700 |
| Magahi | Novo Testamento completo | 4.400 |
| Halbi | Novo Testamento completo | 4.400 |
| Chaura | Tradução iniciada | 4.300 |
| Angika | Novo Testamento completo | 4.100 |
| Naga Chothe | Novo Testamento completo | 3.900 |
| Sherdukpen | Tradução iniciada | 3.700 |
| Panchpargania | Novo Testamento completo | 3.500 |
| Aiton | Tradução iniciada | 3.500 |
| Teressa | Tradução iniciada | 3.400 |
| Kudiya | Tradução iniciada | 3.300 |
| Aimol | Novo Testamento completo | 3.200 |
| Changthang | Porções traduzidas | 2.800 |
| Toda | Porções traduzidas | 2.400 |
| Lish | Tradução iniciada | 2.400 |
| Khamba | Tradução iniciada | 2.400 |
| Gahri | Porções traduzidas | 2.400 |
| Tangchangya | Tradução iniciada | 2.100 |
| Koireng | Novo Testamento completo | 2.000 |
| Toto | Porções traduzidas | 1.900 |
| Syuba | Novo Testamento completo | 1.900 |
| Lhomi | Novo Testamento completo | 1.700 |
| Monpa Kalaktang | Tradução iniciada | 1.500 |
| Bugun | Novo Testamento completo | 1.500 |
| Maldívio | Novo Testamento completo | 1.300 |
| Naga Kharam | Novo Testamento completo | 1.200 |
| Zakhring | Necessidade não avaliada | 1.100 |
| Naga Tarao | Novo Testamento completo | 1.100 |
| Haroti | Novo Testamento completo | 1.100 |
| Jarawa | Tradução iniciada | 400 |
| Sentinel | Tradução iniciada | 200 |
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.