Língua
Punjabi Ocidental
Novo Testamento completo
89.603.300Falantes no mundo
PNBCódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Etapa atual
- 4 Bíblia completa Ainda falta
A tradução da Bíblia em Punjabi Ocidental está no estágio: Novo Testamento completo.
| Novo Testamento | 1819-2021 |
| Porções da Bíblia | 1885-1922 |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
132 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 130 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
16.912.000 | Não alcançado |
|
|
10.364.000 | Não alcançado |
|
|
5.157.000 | Não alcançado |
|
|
4.688.000 | Não alcançado |
|
|
4.458.000 | Não alcançado |
|
|
3.571.000 | Não alcançado |
|
|
3.208.000 | Não alcançado |
|
|
2.867.000 | Não alcançado |
|
|
2.737.000 | Não alcançado |
|
|
2.450.000 | Não alcançado |
|
|
2.178.000 | Não alcançado |
|
|
2.084.000 | Não alcançado |
|
|
2.013.000 | Não alcançado |
|
|
1.900.000 | Não alcançado |
|
|
1.855.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
1.848.000 | Não alcançado |
|
|
1.530.000 | Não alcançado |
|
|
1.085.000 | Não alcançado |
|
|
965.000 | Não alcançado |
|
|
896.000 | Não alcançado |
|
|
881.000 | Não alcançado |
|
|
860.000 | Não alcançado |
|
|
775.000 | Não alcançado |
|
|
714.000 | Não alcançado |
|
|
554.000 | Não alcançado |
|
|
529.000 | Não alcançado |
|
|
522.000 | Não alcançado |
|
|
510.000 | Não alcançado |
|
|
493.000 | Não alcançado |
|
|
457.000 | Não alcançado |
|
|
422.000 | Não alcançado |
|
|
407.000 | Não alcançado |
|
|
402.000 | Não alcançado |
|
|
395.000 | Não alcançado |
|
|
343.000 | Não alcançado |
|
|
318.000 | Não alcançado |
|
|
312.000 | Não alcançado |
|
|
308.000 | Superficialmente alcançado |
|
|
301.000 | Não alcançado |
|
|
296.000 | Não alcançado |
|
|
292.000 | Não alcançado |
|
|
282.000 | Não alcançado |
|
|
256.000 | Não alcançado |
|
|
243.000 | Não alcançado |
|
|
240.000 | Não alcançado |
|
|
238.000 | Não alcançado |
|
|
235.000 | Não alcançado |
|
|
223.000 | Não alcançado |
|
|
206.000 | Não alcançado |
|
|
199.000 | Não alcançado |
|
|
196.000 | Não alcançado |
|
|
188.000 | Não alcançado |
|
|
159.000 | Não alcançado |
|
|
159.000 | Não alcançado |
|
|
145.000 | Não alcançado |
|
|
139.000 | Não alcançado |
|
|
133.000 | Não alcançado |
|
|
131.000 | Não alcançado |
|
|
122.000 | Não alcançado |
|
|
119.000 | Não alcançado |
|
|
119.000 | Não alcançado |
|
|
119.000 | Não alcançado |
|
|
118.000 | Não alcançado |
|
|
111.000 | Não alcançado |
|
|
104.000 | Não alcançado |
|
|
99.000 | Não alcançado |
|
|
91.000 | Não alcançado |
|
|
89.000 | Não alcançado |
|
|
84.000 | Não alcançado |
|
|
84.000 | Não alcançado |
|
|
84.000 | Não alcançado |
|
|
74.000 | Não alcançado |
|
|
74.000 | Não alcançado |
|
|
69.000 | Não alcançado |
|
|
65.000 | Não alcançado |
|
|
61.000 | Não alcançado |
|
|
60.000 | Não alcançado |
|
|
59.000 | Não alcançado |
|
|
56.000 | Não alcançado |
|
|
56.000 | Não alcançado |
|
|
52.000 | Não alcançado |
|
|
52.000 | Não alcançado |
|
|
51.000 | Não alcançado |
|
|
50.000 | Não alcançado |
|
|
50.000 | Não alcançado |
|
|
50.000 | Não alcançado |
|
|
49.000 | Não alcançado |
|
|
49.000 | Não alcançado |
|
|
49.000 | Não alcançado |
|
|
49.000 | Não alcançado |
|
|
45.000 | Não alcançado |
|
|
43.000 | Não alcançado |
|
|
43.000 | Não alcançado |
|
|
43.000 | Não alcançado |
|
|
43.000 | Não alcançado |
|
|
41.000 | Não alcançado |
|
|
41.000 | Não alcançado |
|
|
41.000 | Não alcançado |
|
|
40.000 | Não alcançado |
|
|
40.000 | Não alcançado |
|
|
38.000 | Não alcançado |
|
|
38.000 | Não alcançado |
|
|
34.000 | Não alcançado |
|
|
32.000 | Não alcançado |
|
|
30.000 | Não alcançado |
|
|
28.000 | Não alcançado |
|
|
27.000 | Não alcançado |
|
|
26.000 | Não alcançado |
|
|
26.000 | Não alcançado |
|
|
24.000 | Não alcançado |
|
|
24.000 | Não alcançado |
|
|
24.000 | Não alcançado |
|
|
24.000 | Não alcançado |
|
|
19.000 | Não alcançado |
|
|
19.000 | Não alcançado |
|
|
15.000 | Não alcançado |
|
|
13.000 | Não alcançado |
|
|
13.000 | Não alcançado |
|
|
12.000 | Não alcançado |
|
|
9.300 | Não alcançado |
|
|
9.000 | Não alcançado |
|
|
8.500 | Não alcançado |
|
|
8.200 | Não alcançado |
|
|
7.600 | Não alcançado |
|
|
6.400 | Não alcançado |
|
|
5.500 | Não alcançado |
|
|
4.900 | Não alcançado |
|
|
3.000 | Não alcançado |
|
|
2.600 | Não alcançado |
|
|
2.000 | Não alcançado |
|
|
1.800 | Não alcançado |
|
|
1.500 | Não alcançado |
Onde esta língua é falada
Ore por esta língua
Ore para que os falantes de Punjabi Ocidental recebam a Palavra de Deus completa na língua do seu coração.
Orar agoraFonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.