Língua
Turco
Bíblia completa
74.131.700Falantes no mundo
42Países onde é falada
TURCódigo ISO 639-3
Tradução escrita
A tradução da Bíblia percorre quatro etapas. Veja até onde esta língua chegou.
- Tradução iniciada Concluída
- Porções Concluída
- Novo Testamento Concluída
- Bíblia completa Etapa atual
A tradução da Bíblia em Turco está no estágio: Bíblia completa.
| Bíblia completa | 1827-2009 |
| Novo Testamento | 1819-1993 |
| Porções da Bíblia | 1782-1985 |
Recursos orais
Nem toda tradução é escrita. Onde a cultura é oral, ou onde poucos leem, gravações em áudio levam a Palavra antes do texto impresso.
Gravações em áudio
Disponível
Filme Jesus
Disponível
Quem fala esta língua
56 povo(s) falam esta língua como língua principal, e 54 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho.
| Povo | Falantes | Nível de alcance |
|---|---|---|
|
|
61.353.000 | Não alcançado |
|
|
4.011.000 | Não alcançado |
|
|
2.815.000 | Não alcançado |
|
|
2.068.000 | Não alcançado |
|
|
507.000 | Não alcançado |
|
|
322.000 | Não alcançado |
|
|
249.000 | Não alcançado |
|
|
248.000 | Não alcançado |
|
|
226.000 | Não alcançado |
|
|
208.000 | Não alcançado |
|
|
164.000 | Não alcançado |
|
|
162.000 | Não alcançado |
|
|
153.000 | Não alcançado |
|
|
134.000 | Não alcançado |
|
|
119.000 | Não alcançado |
|
|
116.000 | Não alcançado |
|
|
98.000 | Não alcançado |
|
|
84.000 | Parcialmente alcançado |
|
|
73.000 | Não alcançado |
|
|
70.000 | Não alcançado |
|
|
70.000 | Não alcançado |
|
|
69.000 | Não alcançado |
|
|
69.000 | Não alcançado |
|
|
68.000 | Não alcançado |
|
|
52.000 | Não alcançado |
|
|
50.000 | Não alcançado |
|
|
39.000 | Não alcançado |
|
|
35.000 | Não alcançado |
|
|
34.000 | Não alcançado |
|
|
33.000 | Não alcançado |
|
|
32.000 | Não alcançado |
|
|
31.000 | Não alcançado |
|
|
31.000 | Não alcançado |
|
|
28.000 | Não alcançado |
|
|
23.000 | Não alcançado |
|
|
22.000 | Não alcançado |
|
|
20.000 | Não alcançado |
|
|
19.000 | Não alcançado |
|
|
17.000 | Não alcançado |
|
|
17.000 | Não alcançado |
|
|
13.000 | Não alcançado |
|
|
13.000 | Não alcançado |
|
|
12.000 | Não alcançado |
|
|
12.000 | Não alcançado |
|
|
12.000 | Não alcançado |
|
|
12.000 | Não alcançado |
|
|
10.000 | Não alcançado |
|
|
8.500 | Não alcançado |
|
|
6.300 | Não alcançado |
|
|
6.300 | Não alcançado |
|
|
6.200 | Não alcançado |
|
|
5.700 | Não alcançado |
|
|
5.000 | Não alcançado |
|
|
2.100 | Pouco alcançado |
|
|
1.500 | Não alcançado |
|
|
1.100 | Não alcançado |
Onde esta língua é falada
Fonte: Joshua Project. Números atualizados periodicamente.