Central da Bíblia
58 línguas faladas em Sudão do Sul ainda esperam a Bíblia completa.
| Língua | Falantes | Status |
|---|---|---|
| Inglês Oficial | — | Bíblia completa |
| Dinka, Sudoeste | 1.332.000 | Novo Testamento completo |
| Árabe, Sudanês | 381.500 | Novo Testamento completo |
| Toposa | 358.000 | Porções traduzidas |
| Otuho | 307.000 | Novo Testamento completo |
| Luwo | 260.000 | Novo Testamento completo |
| Belanda Viri | 250.000 | Porções traduzidas |
| Árabe, Juba | 243.000 | Porções traduzidas |
| Jur Modo | 210.000 | Novo Testamento completo |
| Murle | 198.000 | Novo Testamento completo |
| Kuku | 195.000 | Tradução iniciada |
| Lopit | 118.000 | Porções traduzidas |
| Reel | 114.000 | Tradução iniciada |
| Didinga | 101.000 | Novo Testamento completo |
| Dinka, Noroeste | 94.000 | Necessidade não avaliada |
| Beli (Sudão do Sul) | 88.000 | Porções traduzidas |
| Lokoya | 86.000 | Tradução iniciada |
| Pari | 78.000 | Novo Testamento completo |
| Avokaya | 75.000 | Novo Testamento completo |
| Baka (Sudão do Sul) | 71.000 | Novo Testamento completo |
| Mandari | 66.000 | Porções traduzidas |
| Ndogo | 48.000 | Novo Testamento completo |
| Morokodo | 47.000 | Porções traduzidas |
| Olu’bo | 33.000 | Tradução iniciada |
| Ma’di | 33.000 | Novo Testamento completo |
| Lango (Sudão do Sul) | 30.000 | Tradução iniciada |
| Keliko | 30.000 | Novo Testamento completo |
| Komo (Sudão) | 26.600 | Porções traduzidas |
| Feroge | 26.000 | Necessidade não avaliada |
| Belanda Bor | 26.000 | Tradução iniciada |
| Mundu | 23.000 | Novo Testamento completo |
| Bongo | 21.000 | Porções traduzidas |
| Okolie | 17.000 | Tradução iniciada |
| Imotong | 17.000 | Tradução necessária |
| Logir | 16.000 | Tradução necessária |
| Gbaya | 16.000 | Novo Testamento completo |
| Opo | 14.800 | Porções traduzidas |
| Tennet | 12.000 | Novo Testamento completo |
| Nyangatom | 12.000 | Porções traduzidas |
| Uduk | 11.000 | Novo Testamento completo |
| Banda-Mbres | 8.100 | Tradução iniciada |
| Thuri | 7.300 | Necessidade não avaliada |
| Laarim | 7.200 | Novo Testamento completo |
| Bai | 7.100 | Necessidade não avaliada |
| Jumjum | 6.600 | Porções traduzidas |
| Banda, Centro-Ocidental | 6.200 | Tradução necessária |
| Daasanach | 5.200 | Novo Testamento completo |
| Suri, Kacipo-Bale | 4.700 | Tradução iniciada |
| Dongotono | 4.700 | Tradução necessária |
| Banda-Banda | 4.000 | Tradução necessária |
| Yulu | 2.800 | Tradução necessária |
| Banda, Meio-Meridional | 2.800 | Porções traduzidas |
| Banda, Togbo-Vara | 2.300 | Tradução iniciada |
| Banda-Ndele | 1.900 | Tradução iniciada |
| Nyamusa-Molo | 1.500 | Tradução iniciada |
| Mo’da | 1.400 | Tradução iniciada |
Crie sua conta para adotar e receber pontos de oração.