Povos não alcançados de Hong Kong
Panorama dos grupos de povos do país, com ênfase nos que ainda têm pouco ou nenhum acesso ao evangelho na própria língua e cultura.
Hong Kong reúne cerca de 19 grupos de povos, dos quais perto de 8 são considerados não alcançados. A grande maioria é de etnia chinesa, sobretudo cantoneses, com comunidades hakka e de chineses de outras origens. A cidade abriga ainda grandes grupos de trabalhadores migrantes, como filipinos e indonésios, além de comunidades sul-asiáticas, nepalesas, malaias, tailandesas e a comunidade surda, muitas das quais ainda têm pouco acesso ao evangelho em sua língua e cultura. Cerca de 13% da população é cristã e por volta de 6% é evangélica.
- 5,9% Não alcançado (430 mil)
- 0,6% Pouco alcançado (47 mil)
- 0% Superficialmente alcançado (0)
- 91% Parcialmente alcançado (6,7 milhões)
- 2,5% Significativamente alcançado (182 mil)
- 42,1% Não alcançado (8)
- 5,3% Pouco alcançado (1)
- 0% Superficialmente alcançado (0)
- 47,4% Parcialmente alcançado (9)
- 5,3% Significativamente alcançado (1)
Fonte dos dados de povos: Joshua Project (joshuaproject.net). Estimativas, podem variar.
Fonte: Joshua Project. Estimativas, podem variar.
| Povo | População | Idioma | Evang. | Crist. |
|---|---|---|---|---|
| Thai central | 22,4 milhões | Tailandês | 0,9% | 1,6% |
| Hui Fronteira | 13,9 milhões | Chinês Mandarim | < 0,1% | < 0,1% |
| Japonês | 119,7 milhões | Japonês | 0,5% | 1,6% |
| Malaio Fronteira | 18,9 milhões | Malaio | 0,1% | 0,1% |
| Sul-Asiático | 10,8 milhões | Hindi | 1,2% | 4,3% |
| Vietnamitas | 89,7 milhões | Vietnamita | 1,5% | 9,9% |
| Nepalês genérico | 1,7 milhão | Nepalês | 1,6% | 2% |
| Surdos Fronteira | 27,5 milhões | Língua de Sinais Paquistanesa | 1,8% | 3,7% |
| Portugueses | 17,8 milhões | Português | 2,9% | 94,6% |
| Macanese | 7 mil | Chinês Yue | 3% | 77% |
| Chineses | 15,5 milhões | Chinês Mandarim | 4,5% | 8,5% |
| Chinês Han Min Nan | 43,5 milhões | Chinês Min Nan | 6,8% | 10,8% |
| Chinês Han Hakka | 43,9 milhões | Chinês Hakka | 7,1% | 8,9% |
| Cantonês | 80,1 milhões | Chinês Yue | 7,6% | 9,7% |
| Chinês Han Min Bei | 8,8 milhões | Chinês Min Bei | 8,6% | 9,9% |
| Britânicos | 55 milhões | Inglês | 8,9% | 60,4% |
| Chinês Han Wu | 81 milhões | Chinês Wu | 10% | 13,4% |
| Indonésio | 15,1 milhões | Indonésio | 11,2% | 16,7% |
| Filipino tagalo | 40,4 milhões | Tagalog | 14,7% | 97,8% |
Interceda pelos povos por Hong Kong
Cada povo não alcançado é uma cultura inteira ainda sem acesso pleno ao evangelho. Una-se em oração com cristãos ao redor do mundo.
Acessar Calendário de Oração