


Povos não alcançados da África Austral
24 povos ainda não alcançados em África Austral: povos com pouco ou nenhum acesso ao evangelho em pelo menos um país da região, do maior para o menor.
Panorama
Situação de alcance destes povos
24não alcançados
2 milhõespessoas
4países
5povos de fronteira
- 41,7% Não alcançado (10)
- 58,3% Pouco alcançado (14)
Fonte: Joshua Project. Estimativas, podem variar.
A Bíblia na língua destes povos
11Bíblia completa
8Só partes da Bíblia
5Sem nenhum livro traduzido
- 45,8% Bíblia completa (11)
- 20,8% Novo Testamento completo (5)
- 12,5% Porções traduzidas (3)
- 20,8% Sem nenhum livro traduzido (5)
Fonte: Joshua Project e Progress.Bible. Estimativas, podem variar.
Povos não alcançados · 24
| Povo | País | População | Idioma | Evang. | Crist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindi | 505 mil | Hindi | 0,7% | 2% | |
| Indiano de fala inglesa | 500 mil | Inglês | 1% | 10% | |
| Malaio Cape | 350 mil | Africâner | 0,2% | 0,5% | |
| Surdos Fronteira | 269 mil | Língua de Sinais Paquistanesa | 1,8% | 3,7% | |
| Yeyi | 67 mil | Yeyi | 2% | 20% | |
| Biharis Bhojpuris | 63 mil | Bhojpuri | 0,7% | 8,1% | |
| Judeus de língua inglesa | 55 mil | Inglês | 1,7% | 2,5% | |
| Tamil hindu | 35 mil | Tâmil | 3,4% | 6,7% | |
| Gujarati Fronteira | 35 mil | Gujarati | 0,3% | 1,4% | |
| Somaliano Fronteira | 26 mil | Somali | 0,1% | 0,2% | |
| Nambya | 21 mil | Nambya | 10% | 45% | |
| Kung-Ekoka | 19 mil | Kung-Ekoka | 0,2% | 10% | |
| Urdu Fronteira | 16 mil | Urdu | 0% | < 0,1% | |
| Luyana Kwangali | 9 mil | Kwangali | 12% | 90% | |
| Sul-Asiático | 9 mil | Hindi | 1,2% | 4,3% | |
| Árabe Libanês Muçulmano | 6 mil | Árabe Levantino | 0,7% | 17,3% | |
| Vasekela Bushman Maligo | 6 mil | Kung do Noroeste | 2% | 20% | |
| Nusan Xoo | 4 mil | Taa | 2% | 14% | |
| Judeu litvish Fronteira | 4 mil | Hebraico | 0% | 0% | |
| Handa Tsexa | 1 mil | Ani | 1,5% | 10% | |
| Kua | 1 mil | Kua | 1% | 10% | |
| Comoriano de Maore | 700 | Comoriano Maore | 0,1% | 0,9% | |
| Mbalanhu | 400 | Mbalanhu | 0,5% | 15% | |
| Hua | 40 | Setswana | 2% | 15% |
Interceda pelos povos desta região
Cada povo não alcançado é uma cultura inteira ainda sem acesso pleno ao evangelho. Una-se em oração com cristãos ao redor do mundo.
Acessar Calendário de Oração