Povos não alcançados da Hungria
Panorama dos grupos de povos do país, com ênfase nos que ainda têm pouco ou nenhum acesso ao evangelho na própria língua e cultura.
A Hungria tem população de maioria cristã e poucos grupos de povos classificados como não alcançados. Os maiores desafios espirituais estão menos na ausência de igrejas e mais na fé nominal e na secularização. Entre os campos de necessidade destacam-se a numerosa comunidade cigana (Roma), em sua maioria pobre e marginalizada, e a histórica comunidade judaica, concentrada em Budapeste.
- 0,8% Não alcançado (79 mil)
- 0,1% Pouco alcançado (6 mil)
- 3,7% Superficialmente alcançado (357 mil)
- 95,4% Parcialmente alcançado (9,1 milhões)
- 0% Significativamente alcançado (0)
- 23,5% Não alcançado (4)
- 5,9% Pouco alcançado (1)
- 41,2% Superficialmente alcançado (7)
- 29,4% Parcialmente alcançado (5)
- 0% Significativamente alcançado (0)
Fonte dos dados de povos: Joshua Project (joshuaproject.net). Estimativas, podem variar.
Fonte: Joshua Project. Estimativas, podem variar.
| Povo | População | Idioma | Evang. | Crist. |
|---|---|---|---|---|
| Bósnio Fronteira | 3,1 milhões | Bósnio | < 0,1% | 0,3% |
| Judeu de língua húngara Fronteira | 71 mil | Húngaro | 0,1% | 0,1% |
| Macedônio | 1,8 milhão | Macedônio | 0,2% | 84,8% |
| Polonês | 42,9 milhões | Polonês | 0,3% | 90% |
| Croata | 5 milhões | Croata | 0,3% | 93,5% |
| Vietnamitas | 89,7 milhões | Vietnamita | 1,5% | 9,9% |
| Surdos Fronteira | 27,5 milhões | Língua de Sinais Paquistanesa | 1,8% | 3,7% |
| Árabe | 2 milhão | Suaíli | 1,9% | 14,4% |
| Eslovaco | 5,1 milhões | Eslovaco | 1,4% | 93,8% |
| Russo | 134,2 milhões | Russo | 1,5% | 64,9% |
| Romani húngaro | 296 mil | Romani Vlax | 2% | 93% |
| Alemão | 66,7 milhões | Alemão Padrão | 2,5% | 64,3% |
| Húngaros | 11,5 milhões | Húngaro | 3,1% | 88,2% |
| Ruteno | 80 mil | Rusino | 3,1% | 87,4% |
| Chineses | 15,5 milhões | Chinês Mandarim | 4,5% | 8,5% |
| Ucraniano | 33,8 milhões | Ucraniano | 4% | 75,1% |
| Romeno | 20,8 milhões | Romeno | 6,3% | 95,1% |
Interceda pelos povos pela Hungria
Cada povo não alcançado é uma cultura inteira ainda sem acesso pleno ao evangelho. Una-se em oração com cristãos ao redor do mundo.
Acessar Calendário de Oração