Povos não alcançados da Romênia
Panorama dos grupos de povos do país, com ênfase nos que ainda têm pouco ou nenhum acesso ao evangelho na própria língua e cultura.
A Romênia tem 21 grupos de povos catalogados, e a grande maioria da população pertence a povos já alcançados pelo evangelho, sobretudo o povo romeno majoritário. Ainda assim, seis grupos são considerados não alcançados: pequenas minorias étnicas ou religiosas, como turcos, tártaros (incluindo os da Crimeia e da região do Nogai), a comunidade judaica romena e a comunidade surda do país, que juntos somam uma parcela pequena, porém real, da população sem uma igreja própria e relevante entre eles.
- 0,5% Não alcançado (86 mil)
- 0% Pouco alcançado (0)
- 0,5% Superficialmente alcançado (93 mil)
- 99% Parcialmente alcançado (18,5 milhões)
- 0% Significativamente alcançado (0)
- 28,6% Não alcançado (6)
- 0% Pouco alcançado (0)
- 23,8% Superficialmente alcançado (5)
- 47,6% Parcialmente alcançado (10)
- 0% Significativamente alcançado (0)
Fonte dos dados de povos: Joshua Project (joshuaproject.net). Estimativas, podem variar.
Fonte: Joshua Project. Estimativas, podem variar.
| Povo | População | Idioma | Evang. | Crist. |
|---|---|---|---|---|
| Judeu romeno Fronteira | 184 mil | Hebraico | 0,1% | 0,1% |
| Tártaro Nogai Fronteira | 111 mil | Nogai | 0% | 0% |
| Tártaro | 5,7 milhões | Tártaro | 0,4% | 2,6% |
| Turco Fronteira | 66,8 milhões | Turco | < 0,1% | < 0,1% |
| Tártaros da Crimeia | 637 mil | Tártaro da Crimeia | < 0,1% | 0,1% |
| Sérvio | 7,9 milhões | Sérvio | 0,5% | 81,1% |
| Aromenos | 207 mil | Aromeno | 0,9% | 84,8% |
| Surdos Fronteira | 27,5 milhões | Língua de Sinais Paquistanesa | 1,8% | 3,7% |
| Cigano balcânico | 946 mil | Romani dos Bálcãs | 1,9% | 59,4% |
| Romani Carpathian | 212 mil | Romani dos Cárpatos | 1% | 85% |
| Eslovaco | 5,1 milhões | Eslovaco | 1,4% | 93,8% |
| Russo | 134,2 milhões | Russo | 1,5% | 64,9% |
| Gagauz | 214 mil | Gagauz | 1,8% | 87,6% |
| Búlgaro | 6,7 milhões | Búlgaro | 2,1% | 91,5% |
| Alemão | 66,7 milhões | Alemão Padrão | 2,5% | 64,3% |
| Húngaros | 11,5 milhões | Húngaro | 3,1% | 88,2% |
| Chineses | 15,5 milhões | Chinês Mandarim | 4,5% | 8,5% |
| Ucraniano | 33,8 milhões | Ucraniano | 4% | 75,1% |
| Cigano Vlax Fronteira | 1,2 milhão | Romani Vlax | 6% | 71,3% |
| Romeno | 20,8 milhões | Romeno | 6,3% | 95,1% |
| Saxão da Transilvânia | 18 mil | Alemão Padrão | 10% | 95% |
Interceda pelos povos pela Romênia
Cada povo não alcançado é uma cultura inteira ainda sem acesso pleno ao evangelho. Una-se em oração com cristãos ao redor do mundo.
Acessar Calendário de Oração